| รหัสโครงการฯ | 3085 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว |
| งบประมาณฯ (บาท) | 200,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตดุสิต (50070000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50070600) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
| ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) |
| ค่าเป้าหมาย | 2 |
| หน่วยนับ | เส้นทาง |
| SUPER KR (2569) | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที |
| ชื่อ OKR/KPI | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
| หน่วยนับ (2) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | (not set) |
| รหัสหน่วยงาน | 50070000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50070600 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Hatairat |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 20-09-2024 12:55:12 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|