กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการไม่เทรวม
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (24) 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 1,588.44 | 1,717.21 | 108.11 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24-09-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงาน เรียนผู้อำนวยการเขตฯทราบเรียบร้อยแล้ว | - | ||
24 | 11-09-2024 | 165.64 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการไม่เทรวม โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง เป็น 2 ประเภท คือ 1.ขยะอินทรีย์(เศษอาหาร) สนับสนุนให้คัดแยก ส่งเกษตรกรเป็นอาหารสัตว์ และทำปุ๋ย เพื่อบำรุงดินปลูกต้นไม้ 2.ขยะทั่วไป (แยกย่อยออกเป็น ขยะรีไชเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ สามารถนำไปขายได้ /ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม นำใส่ถังขยะเพื่อให้รถเก็บขยะนำไปกำจัด/ขยะอันตราย เช่น ยางรถยนต์ หลอดไฟฟ้า รวรวมเพื่อนำส่งจัดรับขยะอันตราย หรือแจ้ง สำนักงานเขต เพื่อดำเนินการจัดเก็บ) ซึ่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้กับ ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาดเอกชน เป็นต้น | - | ||
24 | 26-08-2024 | 150.83 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการไม่เทรวม โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง เป็น 2 ประเภท คือ 1.ขยะอินทรีย์(เศษอาหาร) สนับสนุนให้คัดแยก ส่งเกษตรกรเป็นอาหารสัตว์ และทำปุ๋ย เพื่อบำรุงดินปลูกต้นไม้ 2.ขยะทั่วไป (แยกย่อยออกเป็น ขยะรีไชเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ สามารถนำไปขายได้ /ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม นำใส่ถังขยะเพื่อให้รถเก็บขยะนำไปกำจัด/ขยะอันตราย เช่น ยางรถยนต์ หลอดไฟฟ้า รวรวมเพื่อนำส่งจัดรับขยะอันตราย หรือแจ้ง สำนักงานเขต เพื่อดำเนินการจัดเก็บ) ซึ่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้กับ ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาดเอกชน เป็นต้น | - | ||
24 | 25-07-2024 | 150.68 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการไม่เทรวม โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง เป็น 2 ประเภท คือ 1.ขยะอินทรีย์(เศษอาหาร) สนับสนุนให้คัดแยก ส่งเกษตรกรเป็นอาหารสัตว์ และทำปุ๋ย เพื่อบำรุงดินปลูกต้นไม้ 2.ขยะทั่วไป (แยกย่อยออกเป็น ขยะรีไชเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ สามารถนำไปขายได้ /ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม นำใส่ถังขยะเพื่อให้รถเก็บขยะนำไปกำจัด/ขยะอันตราย เช่น ยางรถยนต์ หลอดไฟฟ้า รวรวมเพื่อนำส่งจัดรับขยะอันตราย หรือแจ้ง สำนักงานเขต เพื่อดำเนินการจัดเก็บ) ซึ่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการให้กับ ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรียน เป็นต้น | - | ||
24 | 25-06-2024 | 144.79 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"ในการคัดแยกขยะเศษอาหาร การคัดแยกขยะตามหลัก 3 r และขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมักและให้เกษตรกรนำไปเลี้่ยงสัตว์ ให้กับโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนภูมิสมิทธิ์ และร้านอาหารริมลากูน คาเฟ่ แฮนด์ เรสเตอรองสต์ เขตมีนบุรี | - | ||
24 | 25-05-2024 | 136.57 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"ในการคัดแยกขยะเศษอาหารในวันศรีกุเรชา ถนนราษฎร์อุทิศ ให้ความรู้แก่พระสงค์ ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3 r และขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมักและให้เกษตรกรนำไปเลี้่ยงสัตว์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้่ในการคัดแยกขยะต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ และแยกเศษอาหารในชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนคูคตพัฒนา และชุมชนนูรุ้ลอิสลามคลองสี่วังเล็ก และวัดแสนสุข(งานเวียนเทียน) | - | ||
24 | 01-05-2024 | 134.21 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวมร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี และเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางและนำกลับไปใช้ประโยชน์ และคัดแยกเศษอาหารไม่เทรวม ให้กับประชาชนในชุมชนแสงวิมาน,ชุมชนแสนสุขพัฒนา, หมู่บ้านปรีชา 10 และการรณรงค์คัดแยกขยะเศษอาหารไม่เทรวมในงานสงกรานต์เมืองมีน ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุปประดิษฐ์ โดยการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ถังหมักเศษอาหารรักษ์โลก นำเศษอาหารที่ได้หมักทำปุ๋ยต่อไป มีการสาธิตวิธีการทำ การจำหน่ายปุ๋ยปลาตะเพียนรักษ์โลก และกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และสนใจนำไปใช้ได้ต่อไป | - | ||
24 | 25-03-2024 | 131.95 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"ในการใช้ถังรักษ์โลก ที่ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ซึ่งชุมชนแจกจ่ายให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้่ในการคัดแยกขยะต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ | - | ||
24 | 27-02-2024 | 132.50 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะเศษอาหารและขยะอื่นๆ และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | - | ||
24 | 26-01-2024 | 135.39 | ดำเนินการรณรงค์โครงการไม่เทรวมในอาคารสำนักงานการไฟฟ้านคร เขตมีนบุรี มีการคัดแยกขยะเศษอาหารในทุกวันและนำไปทำปุ๋ยหมักโดยใช้เครื่องหมักเศษอาหารและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป | - | ||
24 | 25-12-2023 | 434.65 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะเศษอาหารและขยะอื่นๆ และกสนนำไปใช้ประโยชน์ ในงานเทศกาล120 ปี วิถีเมืองมีนและโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ | - | ||
24 | 24-11-2023 | 0.00 | สำรวจแหล่งกำเนิดประเภทตลาดศูนย์การค้าตลาดนัด ร้านอาหาร สถานประกอบการอาหาร สถานศึกษาและศาสนศึกษา | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจแหล่งกำเนิดประเภทตลาด ศูนย์การค้า ตลาดนัด ร้านอาหาร สถานประกอบการอาหาร สถานศึกษาและศาสนศึกษาในพื้นที่ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 | |
2 | รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหาร"ไม่เทรวม"เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะเศษอาหารและขยะอื่นๆ และกสนนำไปใช้ประโยชน์ | 10.00 | 30.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | |
3 | ออกแบบการจัดเก็บขยะให้เหมาะสม โดยจัดรถเข้าจัดเก็บขยะเศษอาหาร หรือติดต่อประสานไปยังเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก | 10.00 | 40.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | |
4 | ดำเนินการตามแผน | 50.00 | 90.00 | 01-01-2024 | 30-09-2024 | |
5 | รายงานสรุปผลกิจกรรม | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-11-2023 | 20.00 | (not set) |
25-12-2023 | 30.00 | (not set) |
27-02-2024 | 30.00 | (not set) |
25-03-2024 | 90.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |
27-02-2024 | 40.00 | (not set) |