หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
รหัสโครงการฯ | 3306 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตพระโขนง (50100000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50100700) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก |
ค่าเป้าหมาย | 4 |
หน่วยนับ | โรงเรียน |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
หน่วยนับ (2) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | (not set) |
รหัสหน่วยงาน | 50100000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50100700 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | (not set) |
ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
วันที่สร้างข้อมูล | (not set) |
วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
---|