หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 3320 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน |
| งบประมาณฯ (บาท) | 594,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตพระโขนง (50100000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50101000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) |
| ค่าเป้าหมาย | 80 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | (not set) |
| รหัสหน่วยงาน | 50100000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50101000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | (not set) |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | (not set) |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|