กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-13 of 13 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 23-09-2024 | 5.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 26-08-2024 | 5.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 24-07-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 26-06-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 27-05-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 25-04-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 26-03-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - | ||
99 | 24-02-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | - | ||
99 | 24-02-2024 | 10.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | - | ||
99 | 25-01-2024 | 5.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | - | ||
99 | 27-12-2023 | 5.00 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | - | ||
99 | 24-11-2023 | 5.00 | จัดประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านประกาศของสำนักงานเขต หรือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ | - | ||
99 | 27-10-2023 | 5.00 | รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียด โครงการแนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์วิธีการ ของสำนักเทศกิจรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียด โครงการแนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์วิธีการ ของสำนักเทศกิจรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | จัดประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านประกาศของสำนักงานเขต หรือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
3 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 15.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | |
4 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 20.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | |
5 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | |
6 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | |
7 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
8 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
9 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
10 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | |
11 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
12 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
27-10-2023 | 5.00 | (not set) |
24-11-2023 | 10.00 | (not set) |
24-11-2023 | 10.00 | (not set) |
27-12-2023 | 15.00 | (not set) |
24-02-2024 | 30.00 | (not set) |
26-03-2024 | 40.00 | (not set) |
25-04-2024 | 50.00 | (not set) |
27-05-2024 | 60.00 | (not set) |
24-07-2024 | 80.00 | (not set) |
26-08-2024 | 90.00 | (not set) |
23-09-2024 | 100.00 | (not set) |
25-01-2024 | 20.00 | (not set) |
24-02-2024 | 30.00 | (not set) |
26-06-2024 | 70.00 | (not set) |