กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และสื่อช่องทางอื่นเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และสื่อช่องทางอื่นเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 216,751.00 | 433.50 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-40 of 41 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 2,355.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 = 2,355 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 3,524.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 = 3,524 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 2,591.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 = 2,591 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 4,900.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 = 4,900 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 3,052.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 = 3,052 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 2,830.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 = 2,830 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 7,246.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 = 7,246 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 2,251.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 = 2,251 | - |
5472 | ![]() | 07-01-2025 | 3,725.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 = 3,725 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 3,267.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 = 3,267 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 1,841.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 = 1,841 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 2,667.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 = 2,667 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 1,924.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 = 1,924 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 696.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 = 696 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 725.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 = 725 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 1,335.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2567 = 1,335 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 18,704.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 = 18,704 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 7,473.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567 = 7,473 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 7,357.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 = 7,357 | - |
5472 | ![]() | 25-11-2024 | 5,775.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 = 5,775 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ศึกษาทิศทางนโยบายของผู้ว่าฯ / สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | การพัฒนาสื่อและออกแบบชิ้นงาน | 70.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | รายงานผลต่อผู้อำนวยการเขต | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |