| รหัสโครงการฯ | 434 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
|
| งบประมาณฯ (บาท) | 2,255,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักอนามัย (08000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด (08090000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 434_08000000_prj69_20241119_153617.pdf |
| SUPER KR (2569) | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ
- ให้บริการแบบผู้ป่วยใน
- ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก |
| ค่าเป้าหมาย | 600 |
| หน่วยนับ | ผู้ป่วย |
| SUPER KR (2569) | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 10 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 62 |
| หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 08000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 08090000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Planhealth |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Planhealth |
| วันที่สร้างข้อมูล | 17-05-2024 11:12:28 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 19-11-2024 15:36:17 |
|---|