กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : 16.3 /16.4 โครงการการจัดการขยะถนนสายหลักและจุดทิ้งขยะกลางของหมู่บ้านจัดสรร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.3 /16.4 โครงการการจัดการขยะถนนสายหลักและจุดทิ้งขยะกลางของหมู่บ้านจัดสรร | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5210) 16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | แห่ง | 6.00 | 7.00 | 116.67 |
![]() | - | (5211) 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5210 | ![]() | 04-03-2025 | 0.00 | 0 | - | |
5210 | ![]() | 27-02-2025 | 1.00 | หมู่บ้านอารีย์น่าการ์เด้น วชิรธรรมสาธิต 57 | - | |
5210 | ![]() | 27-02-2025 | 1.00 | หมู่บ้านอารีย์น่าการ์เด้น วชิรธรรม 57 | - | |
5210 | ![]() | 05-02-2025 | 2.00 | ดำเินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. หมู่บ้านเอื้ออมรสุข 1 ซอยพึ่งมี 3, 2. หมู่บ้านกรองทอง ซอยปุณวิถี 29 | - | |
5210 | ![]() | 31-01-2025 | 0.00 | - | - | |
5210 | ![]() | 31-01-2025 | 0.00 | ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน 3 แห่ง 1. หมู่บ้านสุขุมวิทการ์เดนท์ 2. หมู่บ้านจรัสนคร 3. หมู่บ้านลุมพีนีทาว์เพลส | - | |
5210 | ![]() | 31-01-2025 | 0.00 | - | - | |
5210 | ![]() | 23-12-2024 | 3.00 | การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน ได้จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. หมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้น 2. หมู่จรัสนคร และ 3. หมู่บ้านลุมพินีทาวเพลส | - | |
5210 | ![]() | 28-11-2024 | 0.00 | 0 | เพิ่มเติมรายละเอียดผลการดำเนินงาน //[26-12-2024 13:38:36] | |
5210 | ![]() | 28-11-2024 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนการประสานหมู่บ้านเพื่อขอตั้งวางถังขยะ | - | |
5211 | ![]() | 04-03-2025 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - | |
5211 | ![]() | 27-02-2025 | 1.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - | |
5211 | ![]() | 05-02-2025 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - | |
5211 | ![]() | 31-01-2025 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณทางเท้า ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สุขุมวิท 81 ถึง สุขุมวิท 101/1 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ตามเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ในพื้นที่เขตพระโขนงโดยกำหนด วันละ 2 รอบ ของทุกวัน รอบที่ 1 เวลาทิ้ง 16.00 - 17.00 น. เวลาเก็บ 17.00 - 18.00 น. รอบที่ 2 เวลาทิ้ง 20.00 - 21.00 น. เวลาเก็บ 21.00 - 22.00 น. | - | |
5211 | ![]() | 23-12-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะถนนสุขุมวิทตามรอบเวลา 2 รอบต่อวัน | - | |
5211 | ![]() | 28-11-2024 | 1.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | กำหนด | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-01-2024 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 1 | 15.00 | (not set) | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 2 | 15.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 3 | 15.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 6 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 4 | 15.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | ติดตาม ประเมินผล | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 8 | รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 9 | สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร | 10.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |