กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 5,600,000.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (19) 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) | 4,760,000.00 | 4,990,846.50 | 104.85 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 32 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 31-08-2024 | 2,015,986.50 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติที่ประชุมพิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 16 รายการ | - | |
19 | ![]() | 31-08-2024 | 1,203,600.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติที่ประชุมพิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 7 รายการ และกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 1 รายการ | - | |
19 | ![]() | 31-08-2024 | 0.00 | 0 | - | |
19 | ![]() | 25-07-2024 | 337,660.00 | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 ชุมชน เป็นเงิน 337,660.- บาท | - | |
19 | ![]() | 25-07-2024 | 275,000.00 | ดำเนินการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4*8 เมตร จำนวน 4 ชุมชน เป็นเงิน 275,000.- บาท | - | |
19 | ![]() | 25-07-2024 | 195,000.00 | ดำเนินการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาน 3*3 เมตร จำนวน 5 ชุมชน เป็นเงิน 195,000.- บาท | - | |
19 | ![]() | 25-07-2024 | 470,800.00 | ดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ชุมชน เป็นเงิน 470,800.- บาท | - | |
19 | ![]() | 25-07-2024 | 492,800.00 | ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 492,800.- บาท | - | |
19 | ![]() | 25-06-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จัดประชุมพิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. รายการโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 18 ชุมชน 2. เต็นท์ผ้าใบ ขนาน 3*3 เมตร จำนวน 5 ชุมชน 3. เต็นท์ ขนาด 4*8 เมตร จำนวน 4 ชุมชน 4. กล้องวงจรปิด จำนวน 3 ชุมชน 5. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 ชุมชน | - |
19 | ![]() | 24-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนและโครงการ เสนอต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อเข้ารับพิจารณาโครงการ | - | |
19 | ![]() | 30-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 29 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง | - |
19 | ![]() | 29-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 27 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เปิดเวทีรอบ 2) | - |
19 | ![]() | 29-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 27 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนสวนหลวง 1 | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 30 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนซอยโรงเจ | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 30 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนวัดจันทร์ใน | - |
19 | ![]() | 25-04-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนบาหยัน | - |
19 | ![]() | 12-03-2024 | 0.00 | ![]() | วันที่ 9 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงแก้ว และชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 2 | ส่งเสริมการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 28 ชุมชน | 20.00 | 25.00 | 01-12-2023 | 29-02-2024 |
![]() | 3 | ชุมชนจัดทำแผนและโครงการ เสนอต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อเข้ารับพิจารณาโครงการ | 25.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
![]() | 4 | สำนักงานเขตดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต | 45.00 | 95.00 | 01-05-2024 | 31-07-2024 |
![]() | 5 | รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-12-2023 | 25.00 | (not set) |
25-01-2024 | 25.00 | (not set) |
23-02-2024 | 25.00 | (not set) |
06-03-2024 | 25.00 | (not set) |
06-03-2024 | 25.00 | (not set) |
06-03-2024 | 25.00 | (not set) |
06-03-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
25-04-2024 | 25.00 | (not set) |
29-04-2024 | 25.00 | (not set) |
29-04-2024 | 25.00 | (not set) |
30-04-2024 | 25.00 | (not set) |
24-05-2024 | 50.00 | (not set) |