| รหัสโครงการฯ | 648 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน |
| งบประมาณฯ (บาท) | 30,482,700.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักพัฒนาสังคม (24000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานการพัฒนาชุมชน (24030300) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) |
| ค่าเป้าหมาย | 70 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 80 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 24000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 24030300 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | panida |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | panida |
| วันที่สร้างข้อมูล | 20-05-2024 13:40:00 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 04-07-2024 13:31:00 |
|---|