กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 352,100.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 30-09-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,000.-บาท | - | ||
99 | 16-09-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 25,920.-บาท | - | ||
99 | 21-08-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 22,080.-บาท | - | ||
99 | 19-07-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,960.-บาท | - | ||
99 | 18-06-2024 | 0.30 | จัดกิจกรรมพิเศษ "พหุวัฒนธรรมคนคลองบางมด" วันที่ 20-21,23-24 พ.ค.67 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมชดใช้เงินยืม เป็นเงิน 49,600 บาท เรียบร้อย | - | ||
99 | 18-06-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนเมษายน 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 23,040.-บาท | - | ||
99 | 18-06-2024 | 0.00 | จัดกิจกรรมพิเศษ "พหุวัฒนธรรมคนคลองบางมด" วันที่ 20-21,23-24 พ.ค.67 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมชดใช้เงินยืม เป็นเงิน 49,600 บาท เรียบร้อย | - | ||
99 | 18-06-2024 | 0.00 | จัดกิจกรรมพิเศษ "พหุวัฒนธรรมคนคลองบางมด" วันที่ 20-21,23-24 พ.ค.67 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมชดใช้เงินยืม เป็นเงิน 49,600 บาท เรียบร้อย | - | ||
99 | 21-05-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนเมษายน 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 19,200.-บาท | - | ||
99 | 18-04-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมีนาคม 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 25,920.-บาท | - | ||
99 | 14-03-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 23,040.-บาท | - | ||
99 | 28-02-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง สำหรับอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมกราคม 2567 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,000.-บาท | - | ||
99 | 29-01-2024 | 0.05 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนธันวาคม 2566 เป็นเงิน 22,080.-บาท ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 1,104.-บาท | - | ||
99 | 27-12-2023 | 0.00 | ดำเนินการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ | - | ||
99 | 22-11-2023 | 0.10 | รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ จำนวน 2 ราย | - | ||
99 | 27-10-2023 | 0.10 | 0 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ | 10.00 | 10.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | เปิดรับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 5.00 | 15.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 | |
3 | สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 5.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
4 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนธันวาคม 2566 | 5.00 | 25.00 | 02-01-2024 | 31-01-2024 | |
5 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมกราคม 2567 | 5.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | |
6 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 5.00 | 35.00 | 01-03-2024 | 29-03-2024 | |
7 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมีนาคม 2567 | 5.00 | 40.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
8 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนเมษาคม 2567 | 5.00 | 45.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
9 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนพฤษภาคม 2567 | 5.00 | 50.00 | 03-06-2024 | 28-06-2024 | |
10 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนมิถุนายน 2567 | 5.00 | 55.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | |
11 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนกรกฎาคม 2567 | 5.00 | 60.00 | 01-08-2024 | 30-08-2024 | |
12 | จัดกิจกรรมตามโครงการ | 30.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 | |
13 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนสิงหาคม 2567 | 5.00 | 95.00 | 02-09-2024 | 30-09-2024 | |
14 | เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ เดือนกันยายน 2567 | 5.00 | 100.00 | 02-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
27-10-2023 | 10.00 | (not set) |
22-11-2023 | 15.00 | (not set) |
22-11-2023 | 20.00 | (not set) |
27-12-2023 | 20.00 | (not set) |
29-01-2024 | 25.00 | (not set) |
28-02-2024 | 30.00 | (not set) |
14-03-2024 | 35.00 | (not set) |
18-04-2024 | 40.00 | (not set) |
18-06-2024 | 90.00 | (not set) |
18-06-2024 | 50.00 | (not set) |
19-07-2024 | 55.00 | (not set) |
21-08-2024 | 60.00 | (not set) |
16-09-2024 | 95.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
21-05-2024 | 45.00 | (not set) |