:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | การให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (1414) องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | ระดับ | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1414 | 27-09-2024 | 0.00 | ผลดำเนินงานตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 กันยายน 2567 ได้เท่ากับ 29.605 | - | ||
1414 | 30-08-2024 | 0.00 | ผลการพิจารณา (มติคกก.) การอุทธณ์ขอปรับลดค่าเป้าหมาย จำนวน 41 สำนักงานเขตสรุปในภาพรวม ดังนี้จากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ตามลำดับ (ระดับความสำเร็จ 5) On line ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป (ระดับความสำเร็จ 4) On line ร้อยละ 16 (ระดับความสำเร็จ 3) On lineร้อยละ 12 (ระดับความสำเร็จ 2) On lineร้อยละ 8 (ระดับความสำเร็จ 1) On line ร้อยละ 4 | - | ||
1414 | 31-07-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 2 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 จำนวน 2458 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 721 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.33 (ระดับความสำเร็จ 5) On line ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (ระดับความสำเร็จ 4) On line ร้อยละ 25 (ระดับความสำเร็จ 3) On lineร้อยละ 20 (ระดับความสำเร็จ 2) On lineร้อยละ 15 (ระดับความสำเร็จ 1) On line ร้อยละ 10 | - | ||
1414 | 01-07-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 2 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67 จำนวน 2194 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 589 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8459 (ระดับความสำเร็จ 5) On line ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (ระดับความสำเร็จ 4) On line ร้อยละ 25 (ระดับความสำเร็จ 3) On lineร้อยละ 20 (ระดับความสำเร็จ 2) On lineร้อยละ 15 (ระดับความสำเร็จ 1) On line ร้อยละ 10 | - | ||
1414 | 30-05-2024 | 1.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 2 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67 จำนวน 1931 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.459 (ระดับความสำเร็จ 5) On line ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป (ระดับความสำเร็จ 4) On line ร้อยละ 25 (ระดับความสำเร็จ 3) On lineร้อยละ 20 (ระดับความสำเร็จ 2) On lineร้อยละ 15 (ระดับความสำเร็จ 1) On line ร้อยละ 10 | - | ||
1414 | 30-04-2024 | 1.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 2 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67 จำนวน 1,650 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.303 | - | ||
1414 | 31-03-2024 | 1.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 จำนวน 1,242 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.475 | - | ||
1414 | 31-03-2024 | 2.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS 2 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 จำนวน 1,397 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.099 | - | ||
1414 | 29-02-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS ของสำนักงานเขตทั้งหมด 2 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 จำนวน 1,011 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.956 | - | ||
1414 | 29-01-2024 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS ของสำนักงานเขตทั้งหมด 2 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 จำนวน 744 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.376 | - | ||
1414 | 28-12-2023 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS ของสำนักงานเขตทั้งหมด 2 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 จำนวน 499 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.016 | - | ||
1414 | 30-11-2023 | 0.00 | จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ BMA OSS ของสำนักงานเขตทั้งหมด 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 จำนวน 293 ราย จำนวนผู้รับบริการตามกระบวนงานในระบบ BMA OSS (On line) = 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.6518 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ให้บริการประชาชนที่มารับบริการยื่นคำขอต่างๆ | 80.00 | 80.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 | |
2 | รายงานผลการดำเนินการ | 20.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-11-2023 | 80.00 | (not set) |
28-12-2023 | 80.00 | (not set) |
27-09-2024 | 100.00 | (not set) |