กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งทางกายและจิตใจ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งทางกายและจิตใจ | 0.00 | สำนักอนามัย | กองสร้างเสริมสุขภาพ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-11 of 11 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 30-09-2024 | 100.00 | สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุและรายงานผลการดูแลช่วยเหลือมายังกองสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 28 เหตุการณ์ | - | ||
99 | 13-09-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 16-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 16-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 14-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 15-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 17-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 15-03-2024 | 0.00 | - | - | ||
99 | 12-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 15-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ||
99 | 28-12-2023 | 0.00 | กรณีเกิดเหตุศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการวางแผนและลงพื้นที่เพื่อเยียวยา และรายงานข้อมูลมายังกองสร้างเสริมสุขภาพ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศึกษาข้อมูลการดูแลช่วยเหลือเยียวยาทางกายและจิตใจเมื่อเกิดเหตุภัยภัยพิบัติ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | จัดทำแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาทางกายและจิตใจผู้ประสบภัย/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | 15.00 | 25.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
3 | จัดส่งแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาทางกายและจิตใจผู้ประสบภัย/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข | 5.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
4 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 35.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
5 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 40.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
6 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 45.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | |
7 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 50.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | |
8 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 55.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | |
9 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 60.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | |
10 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 65.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
11 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 70.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
12 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 75.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
13 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | |
14 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
15 | (กรณีเกิดเหตุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขวางแผน/ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และกองสร้างเสริมเสริมสุขภาพสรุปรายงานประจำเดือน | 5.00 | 90.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | |
16 | สรุปรายงานและประเมินผล | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-11-2023 | 10.00 | (not set) |
30-11-2023 | 25.00 | (not set) |
30-11-2023 | 30.00 | (not set) |
30-11-2023 | 35.00 | (not set) |
30-11-2023 | 40.00 | (not set) |
15-12-2023 | 45.00 | (not set) |
15-01-2024 | 50.00 | (not set) |
12-02-2024 | 55.00 | (not set) |
15-03-2024 | 60.00 | (not set) |
17-04-2024 | 65.00 | (not set) |
15-05-2024 | 70.00 | (not set) |
14-06-2024 | 75.00 | (not set) |
15-08-2024 | 85.00 | (not set) |
13-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
16-07-2024 | 80.00 | (not set) |