กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการไม่เทรวม
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (24) 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 1,054.08 | 434.18 | 41.19 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30-09-2024 | 50.06 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนกันยายน 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 50,059 กก. | - | ||
24 | 22-09-2024 | 0.00 | ปริมาณขยะอินทรีย์/ขยะเศษอาหารที่คัดแยก และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าร่วมโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และนำขยะเภทอาหารที่ไม่สามารรับประทานได้ไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในพื้นที่ ในเดือนกันยายน 2567 อยู่ในหว่างการรวมรวม | - | ||
24 | 31-08-2024 | 37.48 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 37,478 กก. | - | ||
24 | 30-07-2024 | 39.93 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนกรกฎาคม 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 39,932 กก. | - | ||
24 | 28-06-2024 | 34.61 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนมิถุนายน 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 34,614 กก. | - | ||
24 | 24-05-2024 | 30.32 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนพฤษภาคม 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 30,317 กก. | - | ||
24 | 29-04-2024 | 25.93 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนเมษายน 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 25,925 กก. | - | ||
24 | 30-03-2024 | 33.59 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนมีนาคม 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 33,590 กก. | - | ||
24 | 29-02-2024 | 33.47 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 33,470 กก. | - | ||
24 | 25-01-2024 | 68.78 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ - ในเดือนธันวาคม 2566 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 34,135 กก. - ในเดือนมกราคม 2567 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 34,650 กก. | - | ||
24 | 22-12-2023 | 33.76 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 33,765.08 กก. | - | ||
24 | 30-11-2023 | 46.25 | ปริมาณขยะขยะเศษอาหารที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยแหล่งกำเนิดเอง 22 กลุ่มเป้าหมาย และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำไปใช้ประโยชน์โครงการไม่เทรวม โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อาหารเหลือศูนย์ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ ในเดือนตุลาคม มีปริมาณขยะเศษอาหารเก็บได้ตามโครงการฯ 46,246.17 กก. | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศึกษารายละเอียด ติดต่อประสานงานสถานที่รับขยะไม่เทรวม | 10.00 | 10.00 | 01-10-2323 | 31-10-2323 | |
2 | ดำเนินการตามโครงการ | 80.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 | |
3 | สรุปรายงานนำเรียนผู้บังคับบัญชา | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-05-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 10.00 | (not set) |
22-12-2023 | 10.00 | (not set) |