กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการของบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข | 167,440.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-9 of 9 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 02-09-2024 | 100.00 | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ (ร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม จำนวน 132 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 กิจกรรมที่ 2 คาราวานโภชนาการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม 126 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 กิจกรรมที่ 3 ผู้ผ่านการอบรมดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการสู่ประชาชน จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 97.04 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ (ร้อยละ 80) อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูล กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 กิจกรรมที่ 2 คาราวานโภชนาการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 93.65 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ (ร้อยละ 80) กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ คิดเป็นร้อยละ 98.50 (อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2567) | - | ||
99 | 23-08-2024 | 0.00 | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ (ร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม จำนวน 132 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 กิจกรรมที่ 2 คาราวานโภชนาการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม 126 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ (ร้อยละ 80) อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูล 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ (ร้อยละ 80) อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูล | - | ||
99 | 31-07-2024 | 0.00 | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ 90) 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ (ร้อยละ 80) 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ (ร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม จำนวน 132 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 กิจกรรมที่ 2 คาราวานโภชนาการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มีผู้ตอบรับเข้าร่วม 126 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 | - | ||
99 | 11-06-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
99 | 13-05-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
99 | 09-04-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
99 | 14-03-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
99 | 21-02-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
99 | 17-01-2024 | 0.00 | 0 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติการดำเนินโครงการฯ | 5.00 | 5.00 | 01-12-2023 | 31-01-2024 | |
2 | ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน เครื่องมือ และเอกสารการดำเนินงาน | 5.00 | 10.00 | 01-01-2024 | 29-02-2024 | |
3 | ประสานวิทยากร กำหนดการ และสถานที่จัดอบรมฯ | 5.00 | 15.00 | 01-02-2024 | 31-03-2024 | |
4 | จัดทำหนังสือเชิญอบรมฯ และแบบตอบรับ | 5.00 | 20.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 | |
5 | จัดทำคำสั่งคณะทำงานและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ | 5.00 | 25.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
6 | กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ | 15.00 | 40.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
7 | กิจกรรมที่ 2 คาราวานโภชนาการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | 15.00 | 55.00 | 01-06-2024 | 30-07-2024 | |
8 | กิจกรรมที่ 3 ผู้ผ่านการอบรมดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการสู่ประชาชน | 15.00 | 70.00 | 01-07-2024 | 31-08-2024 | |
9 | ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ | 15.00 | 85.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | |
10 | สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ | 15.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
13-02-2024 | 10.00 | (not set) |
14-03-2024 | 20.00 | (not set) |
09-04-2024 | 20.00 | (not set) |
11-06-2024 | 55.00 | (not set) |
31-07-2024 | 55.00 | (not set) |
02-09-2024 | 70.00 | (not set) |
04-09-2024 | 85.00 | (not set) |
04-09-2024 | 100.00 | (not set) |
13-02-2024 | 5.00 | (not set) |
14-03-2024 | 15.00 | (not set) |
16-05-2024 | 40.00 | (not set) |
13-05-2024 | 25.00 | (not set) |