หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 780 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (23000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | กองการกีฬา (23050300) |
| ไฟล์โครงการฯ | 780_23000000_prj69.docx |
| SUPER KR (2569) | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก) |
| ค่าเป้าหมาย | 80 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนประชาชนที่สมัครสมาชิกของสถานบริการนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้น |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 5500 |
| หน่วยนับ (2) | คน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 23000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 23050300 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Sport67 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | anchalee |
| วันที่สร้างข้อมูล | 22-05-2024 13:59:41 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 30-07-2024 15:22:40 |
|---|