| รหัสโครงการฯ | 782 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสะพานสูง (50440000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (50441000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ |
| ชื่อ OKR/KPI | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 5 |
| หน่วยนับ (2) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50440000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50441000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | achara |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | achara |
| วันที่สร้างข้อมูล | 22-05-2024 15:38:08 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 23-05-2024 09:37:55 |
|---|