กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (10) 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 31 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 03-09-2024 | 0.00 | กรมทางหลวงบำรุงรักษา ปรับปรุง ติดตั้ง และซ่อมแซมป้ายสัญญาณจราจ บริเวณจุดกลับรถใกล้แยกบางบอน 5 (จุดที่ 7) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้าบริเวณแยกบางบอน (จุดที่ 3) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | กรมทางหลวงบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรตลอดแนวถนนเอกชัย (ถนนบางบอน 2 - สุดเขตกรุงเทพมหานคร) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 เป็นประจำทุกวัน (จุดที่ 6) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานแจ้งกรมทางหลวงกรณีไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 ชำรุด และกรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย (จุดที่ 6) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกกาญจนาภิเษก - เอกชัย เป็นประจำทุกวัน (จุดที่ 5) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน (จุดที่ 3) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร บริเวณหน้าตลาดเอกชัย ถนนเอกชัย (จุดที่ 2) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน บริเวณหน้าตลาดเอกชัย ถนนเอกชัย (จุดที่ 2) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณแยกสุขาภิบาล (แยกบางบอน 1) (จุดที่ 1) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สำนักการโยธาผายปากถนนบางบอน 1 เพื่อให้การระบายรถจากถนนบางบอน 1 เข้าสู่ถนนเอกชัยคล่องตัวขึ้น (จุดที่ 1) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตบางบอนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ (สถานีตำรวจนครบาลบางบอน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ และสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม) เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนนบริเวณป้ายรถเมล์บริเวณใกล้แยกบางบอน 5 (จุดที่ 8) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน บริเวณแยกบางบอน 5 (จุดที่ 7) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน 5 (จุดที่ 7) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดกลับรถหน้าไปรษณีย์บางบอน ถนนเอกชัย เป็นประจำทุกวัน (จุดที่ 4) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน (จุดที่ 3) | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกรมทางหลวง และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่เพื่อประเมินสถานการณ์รถติด และหาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตบางบอนร่วมกัน | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้เข้าประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล 9 และกรมทางหลวง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจราจรตลอดแนวถนนเอกชัย | - | ||
10 | 03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เขตบางบอน (ศปถ.เขตบางบอน) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตบางบอน เป็นที่เรียบร้อย | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ และการตรวจสอบจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเบื้องต้น | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
3 | วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจร ด้านพฤติกรรม และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) | 10.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 | |
4 | การดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด | 25.00 | 55.00 | 01-12-2323 | 30-09-2424 | |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขตบางบอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 65.00 | 01-12-2023 | 30-09-2024 | |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 | 10.00 | 75.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 | |
7 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2424 | 30-09-2424 | |
9 | สรุปผลดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผน และเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
19-03-2024 | 10.00 | (not set) |
19-03-2024 | 10.00 | (not set) |
20-03-2024 | 10.00 | (not set) |
20-03-2024 | 10.00 | (not set) |
03-04-2024 | 80.00 | (not set) |
03-04-2024 | 75.00 | (not set) |
20-03-2024 | 25.00 | (not set) |
23-08-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |