:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (24) 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 2,598.60 | 3,640.51 | 140.10 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 16-09-2024 | 437.40 | ![]() | เดือนกันยายน 2567 คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 437.4 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 27-08-2024 | 451.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2567 คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 451 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 25-07-2024 | 468.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2567 คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 468 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 370.00 | เดือนมีนาคม 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 3,680 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 370 ตันต่อเดือน | - | |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 395.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 4,380 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 395 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 69.90 | ![]() | เดือนธันวาคม 2566 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 2,029 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 69.90 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 250.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 3,280 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 250 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 71.40 | เดือนพฤศจิกายน 2566 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 1,588 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 71.40 ตันต่อเดือน | - | |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 118.57 | เดือนมกราคม 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 1,943 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 118.57 ตันต่อเดือน | - | |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 465.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 4,710 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 465 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 74.24 | ![]() | เดือนตุลาคม 2566 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 1,820 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 74.24 ตันต่อเดือน | - |
24 | ![]() | 17-07-2024 | 470.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2567 ปริมาณขยะรีไซเคิล + ขยะอินทรีย์ จำนวน 4,800 ตัน คัดแยกเป็นปริมาณขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม จำนวน 470 ตันต่อเดือน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
![]() | 2 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 3 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
![]() | 4 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
![]() | 5 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
![]() | 6 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 48.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
![]() | 7 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 56.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
![]() | 8 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนพฤษภาคม 2567 | 10.00 | 66.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
![]() | 9 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนมิถุนายน 2567 | 10.00 | 76.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
![]() | 10 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 84.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
![]() | 11 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 92.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
![]() | 12 | รวบรวมปริมาณมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวม เดือนกันยายน 2567 | 8.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
17-07-2024 | 8.00 | (not set) |
17-07-2024 | 16.00 | (not set) |
17-07-2024 | 24.00 | (not set) |
17-07-2024 | 32.00 | (not set) |
17-07-2024 | 40.00 | (not set) |
17-07-2024 | 48.00 | (not set) |
17-07-2024 | 56.00 | (not set) |
17-07-2024 | 66.00 | (not set) |
17-07-2024 | 76.00 | (not set) |
25-07-2024 | 84.00 | (not set) |
24-09-2024 | 92.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |