หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 955 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การยกระดับบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 52,500.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (23000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (23041320) |
| ไฟล์โครงการฯ | 955_23000000_prj69_20240611_144128.pdf |
| SUPER KR (2569) | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) |
| ค่าเป้าหมาย | 139 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 23000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 23041320 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | (not set) |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | anchalee |
| วันที่สร้างข้อมูล | (not set) |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 11-06-2024 14:41:28 |
|---|