Showing 1-43 of 43 items.
จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักการศึกษา | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
2 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตคลองสาน | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
3 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
4 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
5 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตคลองเตย | 1,440,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
6 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตคลองเตย | 1,440,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
7 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคันนายาว 213 | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
8 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
9 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร 213 | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
10 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
11 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
12 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตดินแดง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
13 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตดุสิต | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
14 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
15 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
16 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
17 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
18 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
19 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานเขตบางคอแหลม 213 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
20 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางซื่อ 213 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
21 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางซื่อ 213 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
22 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตบางนา | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
23 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบึงกุ่ม 213 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
24 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
25 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
26 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตพระนคร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
27 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
28 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตยานนาวา | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
29 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
30 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
31 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
32 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
33 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
34 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
35 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
36 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
37 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ 213 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 800,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
38 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
39 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตสายไหม | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
40 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานใน สำนักงานเขต 213 | สำนักงานเขตสายไหม | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
41 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
42 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
43 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักพัฒนาสังคม | 130.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
44,504,130.00 |