- Home
- ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
- 28ประเด็นพัฒนาฯ
- SuperOKR
- 226+นโยบาย
- OKR/KPI
- * วิเคราะห์โครงการฯ
- บันทึกโครงการฯ 69
- แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 181-200 of 2,385 items.
| # | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการปรับปรุงทางข้าม พื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานวิศวกรรมจราจร | 4,740,000.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 182 | ปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสวนลุมพินี | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 8,687,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 183 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 44,840,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 184 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 265,000,000.00 | 86.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 185 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาคนิวาสและถนนโชคชัย 4 | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 6,000,000.00 | 93.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 186 | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนลงคลองลาดพร้าว (ขาเข้า) | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 30,000,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 187 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 71 และถนนรามคำแหง ช่วงจากสะพานข้ามคลองตันถึงทางรถไฟ (2 ฝั่ง) | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 22,500,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 188 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 1,300,000,000.00 | 94.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 189 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 1,406,000,000.00 | 86.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 190 | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสายไหม | สำนักการแพทย์ | โรงพยาบาลกลาง | 1,290,000,000.00 | 94.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 191 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 18,523,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 192 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 34,590,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 193 | เสริมสร้างการเรียนรู้การจราจรในเด็กกรุงเทพมหานครด้วยสื่อและบทเรียนออนไลน์ (e - Learning) | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองนโยบายและแผนงาน | 5,000,000.00 | 73.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 194 | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางขุนเทียน (สถานีวุฒากาศ) จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 5,192,000.00 | 60.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 195 | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายตลาดมีนบุรี จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 4,692,000.00 | 60.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 196 | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ตอนลงคลองสอง | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบท่อระบายน้ำ | 60,000,000.00 | 74.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 197 | การทำงานประสานงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2567" | สำนักการระบายน้ำ | กองสารสนเทศระบายน้ำ | 0.00 | 85.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 198 | สำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา | 0.00 | 73.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 199 | โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด | สำนักการศึกษา | สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร | 1,865,200.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 200 | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร | 485,900.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 59.75 |