แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,321-2,340 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 201,452.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2322 | ปรับปรุงทางเท้าซอยงามวงศ์วาน 47 จากถนนงามวงศ์วาน ถึง ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายโยธา | 8,400,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2323 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 360,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2324 | โครงการกวดขัน รถยต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2325 | โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2326 | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 51,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2327 | ปรับปรุงถนนสาธารณะซอยสวนผัก 29 ถึงจุดที่กำหนดให้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 1,196,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2328 | ปรับปรุงซอยฉิมพลี 19 ช่วงปลายซอย จากอาคารเลขที่ 52 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 912,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2329 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 3,360,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2330 | ประชุมครู | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายการศึกษา | 6,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2331 | ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 38 จากอาคารเลขที่ 64/10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 1,358,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2332 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายการศึกษา | 52,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2333 | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2334 | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2335 | กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2336 | กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2337 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2338 | ประบปรุงซอยเสรีไทย 35 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายโยธา | 12,550,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2339 | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2340 | สร้างจิตสำนึกผู้ค้าให้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |