แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 241-260 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 0.00 | 78.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
242 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 10 | สำนักการศึกษา | สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร | 7,349,700.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
243 | พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2571) | สำนักการศึกษา | กองเทคโนโลยีการศึกษา | 106,665,778.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
244 | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 8 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 37,536,000.00 | 60.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
245 | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองนโยบายและแผนงาน | 21,000,000.00 | 63.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
246 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบถนนสุขภาพดี (Healthy Street) เพื่อผู้ใช้ทางทุกกลุ่ม | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองนโยบายและแผนงาน | 30,000,000.00 | 66.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
247 | โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2569 - 2573 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองนโยบายและแผนงาน | 12,008,050.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
248 | งานปรับปรุงเขื่อนคลองบางนา บริเวณคอคอดจากซอยบางนาตราด 28 ถึงซอยบางนาตราด 30 | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 60,000,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
249 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศ บุรีรมย์ ถึงบึงหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 444,800,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
250 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 280,000,000.00 | 93.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
251 | โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 75,000,000.00 | 42.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
252 | โครงการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 53 ปี | สำนักการโยธา | สำนักงานเลขานุการ | 293,400.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
253 | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 19 | สำนักการโยธา | สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 76.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
254 | โครงการการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร | สำนักพัฒนาสังคม | กองนโยบายและแผนงาน | 803,850.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
255 | โครงการพัฒนาบุคคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ | สำนักพัฒนาสังคม | กองนโยบายและแผนงาน | 773,900.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
256 | งานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน | สำนักการโยธา | กองวิเคราะห์และวิจัย | 1,500,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
257 | เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และ กรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 28,152,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
258 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม | 119,400.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
259 | โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ และภาวะฉุกเฉิน | สำนักอนามัย | สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม | 372,100.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
260 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 285,000,000.00 | 104.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
54.05 |