แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 301-320 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | โครงการติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus Stop) รูปแบบใหม่ 600 ป้าย | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 60,000,000.00 | 80.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
302 | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.4 หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 442,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
303 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนอยู่วิทยา ช่วงจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 32,645,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
304 | ค่าใช้จ่ายโครงการแบงค็อกแฟร์(Bangkok Fair)2026 | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ | 3,760,000.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
305 | โครงการเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ | สำนักเทศกิจ | สำนักงานตรวจและบังคับการ | 0.00 | 59.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
306 | มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ | 3,655,750.00 | 10.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
307 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ปิดล้อมทุ่งครุ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 100,000,000.00 | 90.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
308 | งานปรับปรุงบ่อพักน้ำเสีย และบ่อดักน้ำเสีย พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | 50,000,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
309 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 62,000,000.00 | 95.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
310 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัย | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 59,000,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
311 | กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน | สำนักการแพทย์ | ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) | 0.00 | 84.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
312 | โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | 23,200,000.00 | 91.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
313 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | 9,561,000,000.00 | 92.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
314 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานปกครอง | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 614,450.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
315 | สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 529,925.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
316 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ( ล้อ-ราง-เรือ) ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 35,233,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
317 | เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารไปยังสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive 72 ทางแยก | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 9,280,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
318 | กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้า | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ | 0.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
319 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัย บริเวณจุดห้ามกลับรถ | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 12,950,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
320 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 9,120,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
50.90 |