- Home
- ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
- 28ประเด็นพัฒนาฯ
- SuperOKR
- 226+นโยบาย
- OKR/KPI
- * วิเคราะห์โครงการฯ
- บันทึกโครงการฯ 69
- แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 641-660 of 2,385 items.
| # | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | สำนักการศึกษา | หน่วยงานศึกษานิเทศก์ | 1,200,000.00 | 56.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 642 | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานสวัสดิการสังคม | 3,577,550.00 | 80.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 643 | การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | สำนักการศึกษา | กองคลัง | 0.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 644 | โครงการบ้านมั่นคง (พอช. ดำเนินการ) | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการพัฒนาชุมชน | 0.00 | 77.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 645 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 15,087,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 646 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 10,205,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 647 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ จากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 507,000,000.00 | 95.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 648 | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 24,202,000.00 | 80.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 649 | การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | สำนักการศึกษา | กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน | 0.00 | 75.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 650 | พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ | สำนักการศึกษา | กองเทคโนโลยีการศึกษา | 146,431,200.00 | 67.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 651 | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อแก้ไขตามการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) บนพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานวิศวกรรมจราจร | 75,000,000.00 | 78.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 652 | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและการกวดขันวินัยจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 29,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 653 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณสัญญาณไฟจราจรทางคนเดินข้ามชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 52,407,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 654 | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 31,033,000.00 | 80.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 655 | กิจกรรมติดตามสำรวจจำนวนเจ้าพนักงานธุรการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีทักษะดิจิทัล | สำนักการศึกษา | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ | 0.00 | 66.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 656 | โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | กองนโยบายและแผนงาน | 5,645,200.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 657 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 3,600,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 658 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 659 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ | 0.00 | 77.00 | 08-06-2024 15:49:15 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 660 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษก | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 1,250,000,000.00 | 84.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
| 64.65 |