แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 801-820 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 จากถนนเทพรักษ์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 1,250,000,000.00 | 89.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
802 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 3 จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร์ | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 700,000,000.00 | 89.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
803 | ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม | 2,630,000.00 | 83.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
804 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 | 140,000,000.00 | 84.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
805 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 | 220,000,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
806 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 | 130,000,000.00 | 74.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
807 | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ จำนวน 100 หลัง | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 17,640,000.00 | 60.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
808 | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ เขตห้วยขวาง (พระราม9) จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 4,692,000.00 | 60.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
809 | โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 58,452,200.00 | 74.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
810 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 13,020,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
811 | โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานระบบขนส่ง | 6,262,000.00 | 65.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
812 | ส่งเสริมคุณค่าและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม | 1,529,000.00 | 83.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
813 | กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม | สำนักการคลัง | กองรายได้ | 0.00 | 71.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
814 | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า สู่ Online Market Place | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ | 0.00 | 77.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
815 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 19,200,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
816 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 11,120,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
817 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 36,540,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
818 | โครงการประกวดวงบิ๊กแบนด์แจ๊ส | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการสังคีต | 1,780,000.00 | 90.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
819 | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการดอนเมืองแห่งที่ 2 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ | 0.00 | 102.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
820 | กิจกรรมการปรับปรุงแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานภูมิสารสนเทศ | 0.00 | 74.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
76.80 |