- Home
- ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
- 28ประเด็นพัฒนาฯ
- SuperOKR
- 226+นโยบาย
- OKR/KPI
- * วิเคราะห์โครงการฯ
- บันทึกโครงการฯ 69
- แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 821-840 of 2,385 items.
| # | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ไม่เทรวม) | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 822 | โครงการ ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 201,452.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 823 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายการศึกษา | 3,472,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 824 | โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 2,070,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 825 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายการศึกษา | 354,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 826 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายการศึกษา | 494,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 827 | โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 276,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 828 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายการศึกษา | 364,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 829 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 232,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 830 | กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 831 | การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 832 | กิจกรรมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 833 | การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 834 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 124,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 835 | การจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 836 | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 837 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 838 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 839 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 450,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 840 | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 20.00 |