แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,121-1,140 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ79 (วิเศษสุขนคร ซอย 18/1 ,18/2 ,18/3 ,18/4 ,18/5 ,18/6 ,18/7 ,18/8 ,18/9 ,18/10 ,18/11) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 43,465,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1122 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1123 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1124 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1125 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1126 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 100,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1127 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 2,787,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1128 | โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1129 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1130 | โครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1131 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1132 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1133 | ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 41 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายโยธา | 12,890,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1134 | ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 3,400,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1135 | โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1136 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตจอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายปกครอง | 949,450.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1137 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 23,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1138 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายการศึกษา | 761,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1139 | จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายการศึกษา | 50,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1140 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,489,320.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |