- Home
- ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
- 28ประเด็นพัฒนาฯ
- SuperOKR
- 226+นโยบาย
- OKR/KPI
- * วิเคราะห์โครงการฯ
- บันทึกโครงการฯ 69
- แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,841-1,860 of 2,385 items.
| # | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 1,075,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1842 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 26,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1843 | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 8,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1844 | กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1845 | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายการศึกษา | 1,197,950.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1846 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายการศึกษา | 113,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1847 | กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1848 | กิจกรรมปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1849 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายการศึกษา | 908,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1850 | จ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1851 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1852 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 225,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1853 | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายการศึกษา | 1,133,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1854 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา | 35,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1855 | สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขลักษณะ ไม่มีขยะตกค้าง (ซ้ำ) | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1856 | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1857 | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1858 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 399,960.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1859 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 1860 | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรี | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
| 20.00 |