หน้าหลัก โครงการฯ ปี 2568 สรุป 238 นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปรายหน่วยงานฯ บันทึกโครงการฯ 68 PDF (68)
Showing 1-49 of 49 items.
สำนักงานเขตพระนคร
# | นโยบาย 9ดี 9ด้าน | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา | 300 กม. | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระอาทิตย์จากถนน16สิงหาถึงถนนราชินี 026,031,033,180 | สำนักงานเขตพระนคร | 9,000,000.00 | BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี 026,031,033,180 |
2 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
3 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | 50 จุด | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Blackspot)ในพื้นที่เขตพระนคร 227 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 227 |
4 | 2. ปลอดภัยดี | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 600 ชุมชน | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) 165 | สำนักงานเขตพระนคร | 41,500.00 | จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต 165 |
5 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น 049 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 049 |
6 | 5. ด้านสุขภาพดี | 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 234 | สำนักงานเขตพระนคร | 47,800.00 | คนกรุงเทพร่วมใจปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 234 |
7 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตพระนคร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
8 | 9 ด้านบริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดและประชาสัมพันธ์ภาษี 113 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ 113 |
9 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 180,000.00 | ||
10 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
11 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตพระนคร | 1,440,000.00 | ||
12 | (not set) | (not set) | 0 | 12.โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 58,500.00 | ||
13 | (not set) | (not set) | 0 | 10.โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตพระนคร | 610,000.00 | ||
14 | (not set) | (not set) | 0 | 10.โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 51,600.00 | ||
15 | (not set) | (not set) | 0 | 1.กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
16 | (not set) | (not set) | 0 | 1.กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
17 | (not set) | (not set) | 0 | 5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตพระนคร | 122,100.00 | ||
18 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตพระนคร | 283,600.00 | ||
19 | (not set) | (not set) | 0 | ศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
20 | (not set) | (not set) | 0 | 6.โครงการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพระนคร | 1,092,200.00 | ||
21 | (not set) | (not set) | 0 | 6.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 10,000.00 | ||
22 | (not set) | (not set) | 0 | 8.โครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 661,500.00 | ||
23 | (not set) | (not set) | 0 | 8.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง | สำนักงานเขตพระนคร | 1,565,500.00 | ||
24 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตพระนคร | 273,600.00 | ||
25 | (not set) | (not set) | 0 | 9.โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตพระนคร | 421,000.00 | ||
26 | (not set) | (not set) | 0 | 9.โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 56,200.00 | ||
27 | (not set) | (not set) | 0 | 7.โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตพระนคร | 276,000.00 | ||
28 | (not set) | (not set) | 0 | 7.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตพระนคร | 60,000.00 | ||
29 | (not set) | (not set) | 0 | 3.โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 89,500.00 | ||
30 | (not set) | (not set) | 0 | 3.โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตพระนคร | 4,000.00 | ||
31 | (not set) | (not set) | 0 | 3.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 202,000.00 | ||
32 | (not set) | (not set) | 0 | 4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตพระนคร | 1,220,800.00 | ||
33 | (not set) | (not set) | 0 | 4.โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 23,600.00 | ||
34 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ | สำนักงานเขตพระนคร | 2,000,000.00 | ||
35 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม | สำนักงานเขตพระนคร | 8,000,000.00 | ||
36 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ | สำนักงานเขตพระนคร | 7,000,000.00 | ||
37 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการรู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตพระนคร | 20,000.00 | ||
38 | (not set) | (not set) | 0 | 5.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 486,100.00 | ||
39 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงาน | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
40 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพระนคร | 440,000.00 | ||
41 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตพระนคร | 113,000.00 | ||
42 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.ซอยหลังโรงเรียนนายร้อยจ.ป.ร. | สำนักงานเขตพระนคร | 8,000,000.00 | ||
43 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | สำนักงานเขตพระนคร | 232,000.00 | ||
44 | (not set) | (not set) | 0 | 2.โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน | สำนักงานเขตพระนคร | 32,200.00 | ||
45 | (not set) | (not set) | 0 | 2.โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพระนคร | 110,000.00 | ||
46 | (not set) | (not set) | 0 | 2.โครงการปรับปรุงถนนซอยจินดามณีจากถนนตรีเพชรถึงแยกบ้านหม้อ | สำนักงานเขตพระนคร | 15,000,000.00 | ||
47 | (not set) | (not set) | 0 | 2.โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตพระนคร | 40,000.00 | ||
48 | (not set) | (not set) | 0 | 2.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | ||
49 | (not set) | (not set) | 0 | 11.โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | สำนักงานเขตพระนคร | 50,000.00 | ||
60,448,300.00 |