หน้าหลัก โครงการฯ ปี 2568 สรุป 238 นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปรายหน่วยงานฯ บันทึกโครงการฯ 68 PDF (68)
Showing 1-59 of 59 items.
สำนักงานเขตพระโขนง
# | นโยบาย 9ดี 9ด้าน | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | 50 จุด | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 227 | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 227 |
2 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข | 42 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยเชิงพื้นที่ 078 | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 078 |
3 | 5. ด้านสุขภาพดี | 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 234 | สำนักงานเขตพระโขนง | 37,600.00 | คนกรุงเทพร่วมใจปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 234 |
4 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
5 | 8. ด้านสังคมดี | 8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและ แหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและ ถ่ายทอดได้ | 80 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 188 | สำนักงานเขตพระโขนง | 20,000.00 | ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน 188 |
6 | (not set) | (not set) | 0 | 19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 90,000.00 | ||
7 | (not set) | (not set) | 0 | 14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,292,600.00 | ||
8 | (not set) | (not set) | 0 | 15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตพระโขนง | 326,330.00 | ||
9 | (not set) | (not set) | 0 | 1. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 317,860.00 | ||
10 | (not set) | (not set) | 0 | 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,425,300.00 | ||
11 | (not set) | (not set) | 0 | 10. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตพระโขนง | 5,000.00 | ||
12 | (not set) | (not set) | 0 | 11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตพระโขนง | 23,800.00 | ||
13 | (not set) | (not set) | 0 | 12. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญ รุ่นใหญ่ฯ | สำนักงานเขตพระโขนง | 113,000.00 | ||
14 | (not set) | (not set) | 0 | 13. ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ร.ร.สังกัดกทม. | สำนักงานเขตพระโขนง | 731,700.00 | ||
15 | (not set) | (not set) | 0 | 2. ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | สำนักงานเขตพระโขนง | 338,900.00 | ||
16 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
17 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยพึ่งมี 50 จากคลองบ้านหลาย ถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตพระโขนง | 21,593,000.00 | ||
18 | (not set) | (not set) | 0 | 1. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตพระโขนง | 119,600.00 | ||
19 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท ต่อชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
20 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
21 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
22 | (not set) | (not set) | 0 | 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตพระโขนง | 120,000.00 | ||
23 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตพระโขนง | 37,600.00 | ||
24 | (not set) | (not set) | 0 | 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตพระโขนง | 900,000.00 | ||
25 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
26 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านศรัณจิต 4 | สำนักงานเขตพระโขนง | 23,318,000.00 | ||
27 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างรางน้ำ ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านทับแก้ว | สำนักงานเขตพระโขนง | 5,419,000.00 | ||
28 | (not set) | (not set) | 0 | 9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตพระโขนง | 3,800.00 | ||
29 | (not set) | (not set) | 0 | 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 443,600.00 | ||
30 | (not set) | (not set) | 0 | 3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 2,880,000.00 | ||
31 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
32 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
33 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
34 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
35 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
36 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตพระโขนง | 20,000.00 | ||
37 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพระโขนง | 498,400.00 | ||
38 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 285,750.00 | ||
39 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
40 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
41 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
42 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,425,300.00 | ||
43 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
44 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคลอง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
45 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
46 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,134,000.00 | ||
47 | (not set) | (not set) | 0 | 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตพระโขนง | 500,000.00 | ||
48 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
49 | (not set) | (not set) | 0 | 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตพระโขนง | 202,000.00 | ||
50 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตพระโขนง | 2,000,000.00 | ||
51 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
52 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
53 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | ||
54 | (not set) | (not set) | 0 | 18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 46,400.00 | ||
55 | (not set) | (not set) | 0 | 17. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาร.ร.กทม. | สำนักงานเขตพระโขนง | 8,800.00 | ||
56 | (not set) | (not set) | 0 | 16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.สังกัดกทม. | สำนักงานเขตพระโขนง | 26,400.00 | ||
57 | (not set) | (not set) | 0 | 21. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การแข่งขันทักษะวิชาการ A-Math & Crossword Game | สำนักงานเขตพระโขนง | 32,500.00 | ||
58 | (not set) | (not set) | 0 | 20. ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพระโขนง | 10,000.00 | ||
59 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างเขื่อนคลองมอญ | สำนักงานเขตพระโขนง | 26,778,000.00 | ||
93,658,240.00 |