1 | 2568 |
| P | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายหลัก จำนวน 121 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองขุนสกล จากคลองพระโขนงเก่าถึงคลองตาสาด (คลองคู้)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลำเจียก 1 ถึงถนนลาดพร้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองถนนพระราม3จากแยกนางลิ้นจี่่ภึงสถานี BRT พระราม 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางจาก(พระโขนง) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางอ้อใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางนาจีน จากถนนอ่อนนุชถึงคลองบางอ้อใหญ๋
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางน้ำชน จากแม่น้ำเจ้าพระรยาถึงคลอบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางสะแก จากคลองดาวคะนองถึงคลองบางกอกใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางอ้อน้อย จากคลองบางอ้อใหญ่ถึงคลองบางจาก(พระโขนง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางอ้อใหญ่ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางนางจีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบางโคล่ใหญ่ จากประตูระบายน้ำคลองบางโคล่ใหญ่ถึงหมู่บ้านโอสิริ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบ้านป่าจากคลองลาวถึงคลองตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองบ้านหลาย จากถนนอ่อนนุช ถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองมะนาว จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนางลิ้นจี่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองยายเทียบจากคลองบางจากถึงคลองบางแค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองลำพังพวย (ช่วงที่ 1) จากถนนนวมินทร์ถึงคลองจั่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองวัดตึกจากถนนลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองศาลเจ้า(สวนหลวง) จากคลองพะรโชนงถึงซอยผ่องโสภา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองสวนอ้อย จากคลองพระโขนงถึงซอยทวีสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะถึงคลองตันและคลองเชื่อมคลองสะแกกับคลองบ้านป่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองเคล็ด จากถนนอ่อนนุชถึงคลองตาช้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 2568 | - | P | ขุดลอกคลองเจ็ก จากแม่น้ำเจ้าพระยา (ประตูระบายน้ำคลองเจ็ก) ถึงซอยสุขุมวิท 60/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 2568 | - | P | ดูดลอกดินเลนและล้างทำความสะอาดท่อลอดคลองช่องนนทรี จารถนนสรุวงศ์ถึงถนนสาทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 2568 | - | P | โครงการกา่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1) จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 2568 | - | P | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 2568 | - | P | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิทถึงซอยอ่อนนุช 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 2568 | - | P | โครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพานคลองเปรมประชากร จํานวน 11 แห่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวด และคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา
ถึงถนนนวมินทร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางล่าง
จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงคลองบางนางจีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา
จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ําถึงถนนสุขุมวิท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
จากซอยอ่อนนุช 19 ถึงคลองหัวหมาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน
ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6
และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6
ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน
ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองอาจารย์พร
จากบริเวณคลองต้นตาล ถึงบริเวณคลองแยกอาจารย์พร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ช่วงจากถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ถึงบริเวณโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเดินคลองตาหนัง
จากบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 ถึงคลองแสนแสบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 2568 |
| P | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมะเขือ
จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ถึงถนนสุขุมวิท 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 2568 |
| P | โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองชวดบางจาก
จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ําคลองชวดบางจาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 2568 |
| P | กิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite treatment) (สจน.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 2568 |
| P | กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ตลาดที่อยู่ใน พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียขอรับบริการ เชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร(สจน.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 2568 |
| P | กิจกรรมเชื่อมท่อรวบรวมน้ำเสียของตลาดเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (สจน.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 2568 |
| P | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบ ตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้บำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด (สจน.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 2568 |
| P | ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) บริเวณคลองสวนหลวงและชุมชนสิตาราม พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 2568 |
| P | ก่อสร้างและปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดถนนรัชดาภิเษก และคลองพิพัฒน์ พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี(สจน.)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 2568 |
| P | โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย(สจน.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 2568 | - | P | เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทรลเลอร์ ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาทีระยะสูบส่ง (HEAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 2568 | - | P | เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทรลเลอร์ ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาทีระยะสูบส่ง (HEAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |