1 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 |
| P | การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 |
| P | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 |
| P | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 5.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00 |
5 |
| P | การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 100.00 | 105.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 160.00 | 65.00 | 65.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
6 |
| P | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 |
7 |
| P | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | - | P | กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | - | P | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบจำนวนเรื่องค้างคาในระบบ Traffy Fondue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | - | P | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | - | P | กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | - | P | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | - | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | - | P | กิจกรรมการรายงานผลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | - | P | กิจกรรมการรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | - | P | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | - | P | กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | - | P | จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 |
| P | สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 100.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 65.00 | 65.00 | 155.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 100.00 |
23 | - | P | โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 |
| P | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
25 | - | P | โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 |
| P | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
27 | - | P | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | - | P | โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | - | P | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |