สำนักงานเขตบางขุนเทียน

Showing 1-50 of 125 items.

>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตบางขุนเทียน

#ข้อมูลปีฯFileXชื่อโครงการ/กิจกรรมความคืบหน้าฯตค.67พย.67ธค.67มค.68กพ.68มี.ค.68เม.ย.68พค.68มิ.ย.68กค.68สค.68กย.68
12568- P 1.2 KR4109-2 ถนนสวย Gold0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22568 P 10. KR2101 กับ 23.4 KR2101-2 โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยและอาชญากรรมได้รับการแก้ไข (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
32568- P 13. KR8107 ปรับปรุงบ้านหนังสือ10.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
42568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
52568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
62568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าข้าม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
72568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะแกงาม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92568- P 15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์30.000.00105.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
102568- P 16.1 KR4216 ครอบคลุมการจัดเก็บขยะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
112568- P 16.2 KR4246-1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122568- P 16.3 KR4247 จุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
132568- P 16.4 KR4248 จุดทิ้งขยะรวมริมถนน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
142568- P 18. KR5119 การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพ สปสช.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
152568- P 19. KR3204 พัฒนาการบริการประชาชน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
162568- P 2.1 KR4101-1 ต้นไม้ล้านต้น ไม้รวม8.008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
172568- P 2.2 KR4101-2 ต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น8.008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
182568- P 20.1 KR1405 ล้างทำความสะอาดท่อ โดยการจ้างเหมาเอกชน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
192568- P 20.2 KR1407 เปิดทางน้ำไหล0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
202568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองตาฟื้น0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองบุญสุข0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
222568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองรางแค0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
232568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองรางโพธิ์ล่าง0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
242568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองลัดผู้ใหญ่ปอด0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
252568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองลัดยายกุล0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
262568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองสามง่าม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
272568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกคลองแขก0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
282568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
292568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางกลางซอยสมพรเพชรทองคำ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
302568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางซอยน้ำเต้า0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
312568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางตาแหล่ม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
322568- P 20.3 KR1406 ขุดลอกลำรางสาธารณะบริเวณทางไปหลวงปู่ขาว0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
332568- P 22.1 KR8223-1 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ในสถานที่ของหน่วยงาน กทม.)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
342568- P 22.2 KR8223-2 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ในสถานที่เอกชน)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
352568- P 23.1 KR4202 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน20.0030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
362568- P 24.2 KR9120-1 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
372568- P 24.3 KR9120-2 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
382568- P 25. KR4250 การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
392568- P 26. KR9209 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
402568- P 27. KR5120 แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
412568- P 28.1 KR3305 การรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริต0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
422568- P 28.2 KR3306 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
432568- P 29. KR8202 ห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
442568- P 3. KR4104 สวน 15 นาที8.008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
452568- P 30.1 KR8310 การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ One map0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
462568- P 30.2 KR2219 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
472568- P 31. KR1205-2 การผายปากทาง0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
482568- P 32. KR5127 ตรวจคัดกรองสุขภาพข้าราชการ ลูกจ้าง0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
492568- P 33. KR9210 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502568- P 4.3 KR1105 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00