รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20 | ดวง | 405.00 | 420.00 | 103.70 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 46 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | 1.00 | วันที่ 30 เมษายน 2567 ซ่อมไฟฟ้า ซอยแจ้งวัฒนะ12 แยก 4-1-2 จำนวน 1 ดวง | |||
30-04-2024 | 1.00 | วันที่ 29 เมษายน 2567 ซ่อมไฟฟ้า ซอยแจ้งวัฒนะ12 แยก4-7-2 จำนวน 1 ดวง | |||
30-04-2024 | 1.00 | วันที่ 29 เมษายน 2567 ซ่อมไฟฟ้า ซอยแจ้งวัฒนะ10 แยก 9-1 (ม.ชวนชื่น) จำนวน 1 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 26 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 13-10 จำนวน 1 ดวง 3.ชุมชนพงษ์เพชร แจ้งวัฒนะ 14 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-5 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-5 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-6 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 39 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 41 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 41 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 41 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 41 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 41 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 38 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 38 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยแจ้งวัฒนะ 10 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 9 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 1-1 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-7 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-7 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-7 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-19 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 35 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 35 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยงามวงศ์วาน 26 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 26 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ซอย.ข้าหลวง แยก 4-5 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-12 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-13 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 5 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 9 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 3-3 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-1-2 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-2จำนวน 1 ดวง 6.หมู่บ้านชวนชื่น ซอย 15 จำนวน 1 ดวง 7.หมู่บ้านหลักสี่วิลล่า จำนวน 1 ดวง 8.หมู่บ้านหลักสี่วิลล่า จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.หมู่บ้านหลักสี่วิลล่า จำนวน 1 ดวง 2.กำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-1 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 36 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 1 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-2 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-2 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1-4 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยหลักสี่วิลล่าโกสุม 3 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยหลักสี่วิลล่าโกสุม 3 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 6 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยแจ้งวัฒนะ 6 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยแจ้งวัฒนะ 6 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 5 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 8.วงเวียนวิภาวดีรังสิต 60 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
14-06-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 9 ดวง 1.วงเวียนวิภาวดีรังสิต 60 จำนวน 1 ดวง 2.วงเวียนวิภาวดีรังสิต 60 จำนวน 1 ดวง 3.วงเวียนวิภาวดีรังสิต 60 จำนวน 1 ดวง 4.วงเวียนวิภาวดีรังสิต 60 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 16 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 18 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 18 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 18 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
23-07-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 2.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 3.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 4.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 5.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 6.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 7.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 8.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
23-07-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 18 จำนวน 1 ดวง 2.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 3.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 4.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 5.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 6.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 7.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง 8.ชุมชนสะพานไม้ 2 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
23-07-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10-9 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยประชาชื่น 12 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 28 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 13-10 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 13-14 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 13-16 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 16 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-2-7 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
23-07-2024 | 8.00 | ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-1 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-1 1 ดวง 3.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-1 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 15 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยงามวงศ์วาน 28 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยงามวงศ์วาน 26 แยก 3 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยงามวงศ์วาน 26 แยก 3-2 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยงามวงศ์วาน 10 แยก 9 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
31-10-2023 | 0.00 | จัดทำรายละเอียดงานติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | |||
19-03-2024 | 8.00 | วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 8 ดวง 1.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 6-2 จำนวน 1 ดวง 2.ซอยวิภสวดีรังสิต 62 แยก 6-2 จำนวน 1 ดวง 3.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 6-2 จำนวน 1 ดวง 4.ซอยวิภาวดีรังสิต 56 จำนวน 1 ดวง 5.ซอยวิภาวดีรังสิต 56 จำนวน 1 ดวง 6.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2-2 จำนวน 1 ดวง 7.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2-2 จำนวน 1 ดวง 8.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2-2 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง | |||
19-03-2024 | 7.00 | วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 7 ดวง 1.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 8 จำนวน 1 ดวง 2.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 14 จำนวน 1 ดวง 3.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 16 จำนวน 1 ดวง 4.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 16 จำนวน 1 ดวง 5.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 จำนวน 1 ดวง 6.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 20 จำนวน 1 ดวง 7.ปากซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 20 จำนวน 1 ดวง *ติดตั้งเพิ่ม 0 ดวง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำรายละเอียดงาน | 25.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | จัดหาผู้รับจ้าง/ดำเนินการตามรายละเอียดงาน | 25.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | ตรวจสอบผลการดำเนินงาน | 25.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินงาน | 25.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |