รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | 23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว) จำนวน 7 จุด และจุดลักลอบทิ้งขยะบริเวณ ซอนหนองระแหง 5 และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |||
22-11-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)ทั้ง 7 จุดและรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่เสี่ยง/จัดทำบัญชี จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน จัดทำสมุดลงลายมือชื่อและติดตั้งตู้เขียว แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 01-07-2525 | 31-07-2525 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 22-11-2024 11:19:05 | 10.00 |
2 | 22-11-2024 11:19:08 | 10.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |