รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 21. KR8214 BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 0.00 | 50.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | วัน | 208.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | 21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 1,400.00 | 333.00 | 23.79 | |
- | จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง | เขต | 1.00 | 8.00 | 800.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 6.00 | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนวัดนาค-สี่บาท เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 6 ราย | |||
12-11-2024 | 7.00 | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 7 ราย | |||
18-11-2024 | 1.00 | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนวัดนาค-สี่บาท เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 5 ราย | |||
14-11-2024 | 6.00 | วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนวัดนาค-สี่บาท เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 6 ราย | |||
21-11-2024 | 5.00 | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 5 ราย | |||
19-11-2024 | 1.00 | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนเคหะธนบุรี 1 ส่วน 4 เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 5 ราย | |||
19-11-2024 | 5.00 | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนเคหะธนบุรี 1 ส่วน 4 เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 5 ราย | |||
09-11-2024 | 18.00 | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนเคหะธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 1 เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน | |||
09-11-2024 | 19.00 | วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนวัดกก เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน | |||
09-11-2024 | 245.00 | (1 พ.ย.67) สำนักงานเขตบางขุนเทียนส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้ประกอบการตลาดนัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งกลุ่มเปราะบางจะได้รับสมุดสะสมแต้ม (Passport) สำหรับมารับเครื่องอุปโภค บริโภค ภายในศูนย์ BKK Food Bank บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. | |||
09-11-2024 | 10.00 | วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 #สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม BKK Food Bank ณ ชุมชนวัดบัวผัน เพื่อนำอาหารที่ได้รับความสนับสนุนจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 10 ราย ทั้งนี้โครงการ BKK Food Bank เป็นระบบส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางที่อาหารและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอาหารส่วนเกิน | |||
09-11-2024 | 18.00 | (9 พ.ย.67) คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ภายใต้โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้ประกอบการทั้งในและนอกเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับมิติบริหารจัดการดีและสิ่งแวดล้อมดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอาหาร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | เสนอขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ตลาด และศูนย์อาหาร ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบและอาหาร | 30.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
4 | ดำเนินการกิจกรรม | 25.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
5 | รายงานผลการดำเนินการ | 25.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 07-11-2024 15:36:51 | 10.00 |
2 | 07-11-2024 15:36:58 | 10.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |