รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | กิจกรรม/เขต | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กําหนดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาปัญหา และ แนวทางการแก้ไขปัญหา ตามภารกิจแต่ละด้าน พร้อมสรุปผลการประชุม จัดส่งสํานักงานปกครองและทะเบียน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
2 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ คัดเลือกปัญหาในพื้นที่เขต พร้อมแนวทาง การแก้ไขปัญหา ที่สามารถดําเนินงานได้สําเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม | 20.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
3 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแผนปฏิบัติการ/ ขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรมที่จัดทําขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต ที่คาดว่าจะดําเนินการสําเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม พร้อมรายงานสํานักงาน ปกครองและทะเบียน | 20.00 | 01-01-2025 | 28-02-2025 |
4.1 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ ดําเนินงานตามแนวทางการแก้ไข แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต สําเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 1) | 10.00 | 01-01-2025 | 31-07-2025 |
4.2 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ ดําเนินงานตามแนวทางการแก้ไข แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต สําเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 2) | 10.00 | 01-01-2025 | 31-07-2025 |
5 | สํานักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทํางานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่เขต ที่ดําเนินการสําเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม ในรูปแบบ เอกสาร และรูปภาพ จัดส่งสํานักงานปกครองและทะเบียน ตามรูปแบบที่ กําหนด | 20.00 | 01-07-2025 | 31-08-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4.1 | 0 | 0.00 |
4.2 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |