รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Online Market Place | 0.00 | 100.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.2.3.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสนอแนะที่เกิดขึ้นในย่าน/พื้นที่โดยรอบ ชุมชนเมือง ที่มีการศึกษาแล้ว | โครงการ/กิจกรรม | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
- | KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น (แห่ง) | แห่ง | 6.00 | 10.00 | 166.67 |
- | OKR 7.3.7 จำนวนสินค้า Bangkok Brand และผู้ค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์) | ผลิตภัณฑ์ | 200.00 | 500.00 | 250.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 34 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบกับแผนดำเนินการจัดทำโครงการ | ||
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบกับแผนดำเนินการจัดทำโครงการ | ||
27-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบกับแผนดำเนินการจัดทำโครงการ | ||
27-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบกับแผนดำเนินการจัดทำโครงการ | ||
31-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบกับแผนดำเนินการจัดทำโครงการ | ||
29-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ย่านร่วมกับ สวท สำนักการศึกษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขต | ||
29-02-2024 | 129.00 | 0 | ||
29-02-2024 | 0.00 | LAZADA | ||
29-02-2024 | 0.00 | 0 | ||
24-04-2024 | 0.00 | ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ 129 ราย | ||
27-03-2024 | 0.00 | ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 129 ราย | ||
27-03-2024 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน สวท สนศ สปส | ||
24-04-2024 | 0.00 | มีการลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรมฯ สำนักการศึกษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนำผู้ประกอบการในย่านจำหน่ายแบบออฟไลน์ เช่น งานสงกรานต์ ลานคนเมือง การขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
27-03-2024 | 6.00 | สำนักพัฒนาสังคมมีจำนวนพื้นที่การค้าสำหรับจัดจำหน่ายสินค้า ดังนี้ 1.จำนวนพื้นทีการค้า (offline) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.1 BKK Market ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 1.2 ตลาดลานน้ำพุ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี 1.3 BKK Market รพ.เจริญกรุงฯ 1.4 ตลาดนัดชุมชน สพส ทุกวันจันทร์ 1.5 งานมหกรรมกรุงเทพมหานคร ซีคอน บางแค วันที่ 28 ก.พ. - 3 มีนาคม 2567 2. พื้นที่การค้าออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ Lazada. | ||
24-05-2024 | 0.00 | เดือนพฤษภาคม ได้มีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทั้ง 6 ย่าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในย่าน | ||
24-05-2024 | 0.00 | ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม LAZADA อยูที่ 129 ราย | ||
24-05-2024 | 1.00 | สำนักพัฒนาสังคมมีจำนวนพื้นที่การค้าสำหรับจัดจำหน่ายสินค้า ดังนี้ 1.จำนวนพื้นทีการค้า (offline) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.1 BKK Market ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 1.2 ตลาดลานน้ำพุ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี 1.3 BKK Market รพ.เจริญกรุงฯ 1.4 ตลาดนัดชุมชน สพส ทุกวันจันทร์ 1.5 งานมหกรรมกรุงเทพมหานคร ซีคอน บางแค วันที่ 28 ก.พ. - 3 มีนาคม 2567 1.6 ตลาดผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2. พื้นที่การค้าออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ Lazada. | ||
25-06-2024 | 1.00 | ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ LOGO ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 6 ย่าน | ||
25-06-2024 | 0.00 | ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม LAZADA จำนวน 130 ราย | ||
26-07-2024 | 0.00 | ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ LOGO ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 6 ย่าน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | วางแผนโครงการ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
2 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 40.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
3 | ดำเนินการตามโครงการ | 20.00 | 60.00 | 01-11-2023 | 31-08-2024 |
4 | รวบรวมข้อมูลการดำเนินการโ๕รงการ | 20.00 | 80.00 | 01-08-2024 | 06-09-2024 |
5 | สรุปและรายงานผล | 20.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-11-2023 | 20.00 | (not set) |
27-12-2023 | 40.00 | (not set) |
30-01-2024 | 20.00 | (not set) |
29-02-2024 | 60.00 | (not set) |
26-03-2024 | 60.00 | (not set) |
24-04-2024 | 60.00 | (not set) |
24-05-2024 | 60.00 | (not set) |
30-07-2024 | 80.00 | (not set) |
31-08-2024 | 80.00 | (not set) |
31-10-2023 | 20.00 | (not set) |
28-06-2024 | 80.00 | (not set) |
18-09-2024 | 100.00 | (not set) |