รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.2 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน) | 555,000.00 | 100.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency) | ร้อยละ (คน) | 94.00 | 68.00 | 72.34 |
- | OKR 9.1.39 : ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ร้อยละ | 10.00 | 10.60 | 106.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
20-11-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (2%) | ||
20-11-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (2%) | ||
22-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (4%) | ||
22-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (4%) | ||
25-10-2023 | 0.00 | ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร | ||
21-12-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (3%) | ||
21-12-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (3%) | ||
21-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (5%) | ||
21-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (5%) | ||
21-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (5%) | ||
22-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (6%) | ||
22-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (6%) | ||
24-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (7%) | ||
24-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (7%) | ||
23-05-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (8%) | ||
18-06-2024 | 0.00 | ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม | ||
23-05-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร (8%) | ||
23-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการ เสนอคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | ||
18-06-2024 | 0.00 | ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม | ||
23-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการ เสนอคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การวางแผนดำเนินการ | 5.00 | 5.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
2 | ขออนุมัติดำเนินการ | 10.00 | 15.00 | 01-04-2424 | 31-05-2424 |
3 | ประสานและเชิญคณะวิทยากร | 10.00 | 25.00 | 01-04-2024 | 31-05-2023 |
4 | ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสถานที่ฝึกอบรม | 10.00 | 35.00 | 01-04-2024 | 31-05-2024 |
5 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแต่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | 10.00 | 45.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
6 | จัดทำคำสั่งและเวียนแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ | 10.00 | 55.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
7 | จัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้อบรม | 10.00 | 65.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
8 | ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด | 15.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-08-2024 |
9 | รวบรวมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
10 | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-19 of 19 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
20-11-2023 | 5.00 | (not set) |
21-12-2023 | 5.00 | (not set) |
21-02-2024 | 5.00 | (not set) |
28-03-2024 | 5.00 | (not set) |
30-04-2024 | 5.00 | (not set) |
23-05-2024 | 5.00 | (not set) |
18-06-2024 | 25.00 | (not set) |
18-06-2024 | 35.00 | (not set) |
23-07-2024 | 35.00 | (not set) |
23-08-2024 | 15.00 | (not set) |
23-08-2024 | 45.00 | (not set) |
23-08-2024 | 55.00 | (not set) |
23-08-2024 | 65.00 | (not set) |
23-08-2024 | 80.00 | (not set) |
16-09-2024 | 90.00 | (not set) |
20-09-2024 | 100.00 | (not set) |
22-01-2024 | 5.00 | (not set) |