รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กทม. ให้มีสมรรถนะ (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) | 1,721,400.00 | 100.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ส่วนบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency) | ร้อยละ (คน) | 800.00 | 315.00 | 39.38 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
24-11-2023 | 0.00 | 0 | ||
21-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม | ||
26-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (8%) | ||
25-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเวียนรับสมัคร | ||
29-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (9%) | ||
22-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม | ||
23-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ | ||
25-06-2024 | 85.00 | ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2567 ผู้อบรมตามคำสั่ง ฯ 88 คน ขอเปลี่ยนจากรุ่น 1 ไปรุ่น 2 จำนวน 3 คน ไม่ผ่านนการฝึกอบรม จำนวน 1 คน เปลี่ยนจากรุ่นที่ 2 มาเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน | ||
23-07-2024 | 230.00 | ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2567 ผู้อบรมตามคำสั่ง ฯ 55 คน ขอเปลี่ยนจากรุ่น 1 จำนวน 3 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1 คน เปลี่ยนจากรุ่นที่ 2 มาเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน ยกเลิก 2 คน เหลือ 54 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 2567 ผู้อบรมตามคำสั่ง ฯ 100 คน ขอเปลี่ยนจากรุ่น 3 มาเป็นรุ่น 4 จำนวน 3 คน เปลี่ยนจากรุ่น 4 มารุ่น 3 จำนวน 2 คน เหลือ 99 คน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2567 ผู้อบรมตามคำสั่ง ฯ 78 คน ขอเปลี่ยนจากรุ่น 3 จำนวน 3 คน เปลี่ยนจากรุ่นที่ 4 มาเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน ยกเลิก จำนวน 2 คน เหลือ 77 คน | ||
28-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลโครงการเสนอผู้บริหาร | ||
19-09-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลโครงการเสนอผู้บริหาร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติหลักสูตร | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย | 10.00 | 20.00 | 01-12-2023 | 31-01-2024 |
3 | ขออนุมัติหลักสูตร | 10.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
4 | จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ | 10.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
5 | ขออนุมัติเงินยืม | 10.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
6 | สรรหา คัดเลือก เชิญวิทยากร | 10.00 | 60.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
7 | จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อประกอบการฝึกอบรม | 10.00 | 70.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
8 | ดำเนินการฝึกอบรม | 10.00 | 80.00 | 01-05-2024 | 31-07-2024 |
9 | จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน | 10.00 | 90.00 | 01-05-2024 | 31-07-2024 |
10 | ประเมินผลหลักสูตร | 10.00 | 100.00 | 01-07-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-19 of 19 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
23-11-2023 | 10.00 | (not set) |
21-12-2023 | 10.00 | (not set) |
25-01-2024 | 10.00 | (not set) |
29-02-2024 | 10.00 | (not set) |
25-03-2024 | 20.00 | (not set) |
22-04-2024 | 20.00 | (not set) |
23-05-2024 | 30.00 | (not set) |
23-05-2024 | 40.00 | (not set) |
25-06-2024 | 50.00 | (not set) |
25-06-2024 | 60.00 | (not set) |
25-06-2024 | 70.00 | (not set) |
25-06-2024 | 80.00 | (not set) |
25-06-2024 | 40.00 | (not set) |
23-07-2024 | 80.00 | (not set) |
22-08-2024 | 90.00 | (not set) |
13-09-2024 | 100.00 | (not set) |
13-09-2024 | 90.00 | (not set) |
19-09-2024 | 100.00 | (not set) |