รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) | 798,800,000.00 | 96.50 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.1.6.1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามผลการศึกษา | โครงการ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
- | J สนย. (1.1.2) ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน | ร้อยละ | 100.00 | 72.00 | 72.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 2.00 | -จัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยก -จัดทำแผนงานก่อสร้างทางเดิน Sky walk -งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ผลงานร้อยละ 50 | ||
21-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 70.69 (- Sky walk สามแยกบางกะปิ - สี่แยกบางกะปิ (งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก) - Sky walk สี่แยกบางกะปิ - วัดศรีบุญเรือง (งานติดตั้งเสา และโครงสร้างเหล็ก) - Sky hall C สี่แยกบางกะปิ (อยู่ระหว่างปูกระเบื้องทางเท้า | ||
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ความคืบหน้า ร้อยละ 69.04 เช่น งานSky walk สามแยกบางกะปิ - สี่แยกบางกะปิ - Sky walk สี่แยกบางกะปิ - วัดศรีบุญเรือง - Sky hall C สี่แยกบางกะปิ | ||
22-12-2023 | 4.00 | - งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ผลงานร้อยละ 80 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 20 - การจัดทำรูปแบบทางข้ามที่ปลอดภัยบริเวณทางแยก 2 แห่ง แล้วเสร็จ - การประสาน ประชาคม มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (นิด้า) กำหนดจุดก่อสร้างฐานราก | ||
23-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 71.88 (- Sky hall B (อยู่ระหว่างเทคอนกรีตกระถางต้นไม้ และปูพื้นกระเบื้องทางเท้า) - Sky Walk สามแยกบางกะปิ - แยกลำสาลี (อยู่ระหว่างติดตั้งเสาและโครงสร้างเหล็ก) | ||
23-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 75.75 (- Sky walk สามแยกบางกะปิ - สี่แยกบางกะปิ (งานปูกระเบื้องทางเท้า) - Sky Walk สามแยกบางกะปิ - แยกลำสาลี (อยู่ระหว่างติดตั้งโครงสร้างเหล็ก) | ||
27-02-2024 | 6.00 | - งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ผลงานร้อยละ 100 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 50 | ||
18-03-2024 | 6.00 | - งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ผลงานร้อยละ 100 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 50 - การจัดทำฐานรากรองรับการติดตั้งลิฟต์โดยสาร 3 แห่ง แล้วเสร็จ พร้อมประสานมูลนิธิฯที่ให้ความอนุเคราะห์ กำหนดแผนในการติดตั้งที่ชัดเจนเพื่อจะติดตั้งและให้บริการต่อไป | ||
19-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 80.41 (- งาน Sky Walk ช่วงสะพานลอยหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ - ตลองตาหนัง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 - งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสะพานลอย บริเวณสามแยกบางกะปิ - งานติดตั้งโครงสร้าง Sky Hall A (คลองแสนแสบ)) | ||
22-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 88.84 (- Sky walk สามแยกบางกะปิ - สี่แยกบางกะปิ (งานปูกระเบื้องทางเท้า) - Sky walk สี่แยกบางกะปิ - วัดศรีบุญเรือง (งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กและก่อสร้างพื้น) - Sky hall C สี่แยกบางกะปิ (ดำเนินงานส่วนประดับ Sky Hall)) | ||
29-05-2024 | 8.00 | - งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ผลงานร้อยละ 70 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 80 - การจัดทำฐานรากรองรับการติดตั้งลิฟต์โดยสาร 3 แห่ง แล้วเสร็จ พร้อมประสานมูลนิธิฯที่ให้ความอนุเคราะห์ กำหนดแผนในการติดตั้งที่ชัดเจนเพื่อจะติดตั้งและให้บริการต่อไป (ฐานรากแล้วเสร็จ ผลงานร้อยละ 100) | ||
25-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 91.79 (- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก Sky Hall A คลองแสนแสบ - Sky Hall B - สะพานลอย (ทางไปแยกลำสาลี) เปิดใช้ วันที่ 10 มิ.ย. 67) | ||
25-06-2024 | 8.00 | - งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ผลงานร้อยละ 60 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 80 - การจัดทำทางข้ามที่ปลอดภัยบริเวณทางแยก 2 แห่ง ผลงานร้อยละ 20 | ||
23-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 92.39 (- สะพานลอยหน้าพันธ์ทิพย์ - Sky Hall C (สี่แยกบางกะปิ) เปิดใช้ วันที่ 6 ก.ค.67 - Sky walk สี่แยกบางกะปิ - วัดศรีบุญเรือง (งานปูกระเบื้องทางเท้า ติดตั้งราวกันตก - Sky Walk สามแยกบางกะปิ - แยกลำสาลี (อยู่ระหว่างติดตั้งกระเบื้องปูพื้นและมุงหลังคา) | ||
23-07-2024 | 8.00 | - งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ผลงานร้อยละ 60 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 85 - การจัดทำทางข้ามที่ปลอดภัยบริเวณทางแยก 2 แห่ง ผลงานร้อยละ 30 | ||
20-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 92.85 (Sky Hall C (สี่แยกบางกะปิ) - สะพานลอยวัดศรีบุญเรือง เปิดใช้ วันที่ 21 ก.ค.67 - Sky Walk สามแยกบางกะปิ - แยกลำสาลี (อยู่ระหว่างติดตั้งกระเบื้องปูพื้นและมุงหลังคา) - Sky hall A คลองแสนแสบ (อยู่ระหว่างดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก)) | ||
24-01-2024 | 6.00 | - งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ผลงานร้อยละ 100 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 50 | ||
18-09-2024 | 10.00 | - งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ผลงานร้อยละ 100 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 100 (ณ ปัจจุบันผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 94.95 อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานเพิ่มเช่น ส่วนประดับตกแต่งและระบบน้ำเพื่อสำหรับดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ในส่วน Sky walk ได้เปิดใช้งานแล้วทั้งโครงการฯ ร้อยละ 100) - การจัดทำ Covered walkway แยกลำสาลีเชื่อมกับ รฟม. สายสีเหลือง ผลงานร้อยละ 100 - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจพึงพอใจแล้วเสร็จ ผลความพึงพอใจร้อยละ 87.06) - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ และนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | ||
29-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 90.94 (- Sky walk สามแยกบางกะปิ - สี่แยกบางกะปิ (งานติดตั้งราวกันตก เก็บงานและทำความสะอาด) เปิดใช้งานจากสามแยกบางกะปิ - สะพานลอยหน้าพันธ์ทิพย์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 - Sky Walk เกาะกลางจากสะพานลอยเดอะมอลล์ - สามแยกบางกะปิ แล้วเสร็จ 100 % เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67) | ||
23-08-2024 | 8.00 | - งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ผลงานร้อยละ 70 - งานก่อสร้างทางเดิน Sky walk ผลงานร้อยละ 90 - การจัดทำ Covered walkway แยกลำสาลีเชื่อมกับ รฟม. สายสีเหลือง ผลงานร้อยละ 40 - การจัดทำทางข้ามที่ปลอดภัยบริเวณทางแยก 2 แห่ง ผลงานร้อยละ 60 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 67.04 | 67.04 | 01-10-2023 | 22-02-2024 |
2 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 2.00 | 69.04 | 01-10-2023 | 22-02-2024 |
3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.65 | 70.69 | 01-10-2023 | 30-04-2024 |
4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.19 | 71.88 | 01-10-2023 | 30-06-2024 |
5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 3.87 | 75.75 | 01-10-2023 | 30-06-2024 |
6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 4.66 | 80.41 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
7 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 8.43 | 88.84 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
8 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 7.66 | 96.50 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
9 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 0.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
10 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 94.37 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
11 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 95.75 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 67.04 | (not set) |
22-11-2023 | 69.04 | (not set) |
18-12-2023 | 70.69 | (not set) |
22-01-2024 | 71.88 | (not set) |
21-02-2024 | 75.75 | (not set) |
19-03-2024 | 80.41 | (not set) |
22-04-2024 | 88.84 | (not set) |
24-06-2024 | 91.79 | (not set) |
23-07-2024 | 92.39 | (not set) |
20-08-2024 | 92.85 | (not set) |
28-05-2024 | 90.94 | (not set) |
18-09-2024 | 94.37 | (not set) |
25-10-2024 | 95.75 | (not set) |