รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | 2,451,600.00 | 100.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.5.9 : สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งเดิมหรือแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ | แหล่งเรียนรู้ | 33.00 | 18.00 | 54.55 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 0.00 | เตรียมชี้แจงข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการดำเนินงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม KPI ใหม่ของหน่วยงาน ทั้ง 33 แหล่งเรียนรู้ | |||
26-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2567 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในเดือน ม.ค. 2567 | |||
30-01-2024 | 0.00 | กิจกรรมวันเด็กดำกเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน และเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม Library alive กิจกรรมเปิดโลกนิทาน | |||
29-02-2024 | 0.00 | กิจกรรมวันเด็กดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน และเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม Library alive กิจกรรมเปิดโลกนิทาน | |||
29-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล กิจกรรมวันเด็กดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ และเตรียมการจัดกิจกรรม Library alive ในเดือน พค 67 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 67 | |||
28-03-2024 | 0.00 | กิจกรรมวันเด็กดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ และเตรียมการจัดกิจกรรม Library alive กิจกรรมเปิดโลกนิทาน ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 67 | |||
31-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล กิจกรรมวันเด็กดำเนินการ /กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน/ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม Library alive และกิจกรรมเปิดโลกนิทาน ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 67 | |||
17-09-2024 | 18.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ห้องสมุดฯ ที่ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 18 ห้องสมุดฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด | |||
26-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เตรียมสรุปผล กิจกรรมวันเด็กดำเนินการ /กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน/ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ/ กิจกรรม Library alive และกิจกรรมเปิดโลกนิทาน แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครบรอบ 79 ปี วันสันติภาพไทย เดือน ส.ค. 67 | |||
30-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล | |||
30-08-2024 | 0.00 | กิจกรรมวันเด็ก /กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน/ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ/ กิจกรรม Library alive /กิจกรรมเปิดโลกนิทาน และกิจกรรม ครบรอบ 79 ปี วันสันติภาพไทย แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และรายงานผลตามตัวชี้วัด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 10.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน | 40.00 | 01-01-2024 | 31-08-2024 |
5 | ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 10.00 | 01-01-2024 | 31-08-2024 |
6 | ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม | 10.00 | 01-01-2024 | 31-08-2024 |
7 | รายงานผลการจัดกิจกรรม | 10.00 | 01-09-2024 | 20-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |