รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 4,214.00 | 140.47 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
29-11-2023 | 0.00 | จัดทำแผนดำเนินงานและอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ | ||
29-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการปลูกต้นไม้ | ||
29-02-2024 | 1,841.00 | ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วในวัดประดู่(บางจาก) ต้นประดู่จำนวน 1 ต้น ต้นทองอุไร 1,640 ต้น เข็มแดง 100 ต้น เทียนทอง 100ต้น | ||
01-04-2024 | 490.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ในเดือนมีนาคม 2567 ในวัดกำแพง บางแวก โดยแยกเป็นไม้ยืนต้น 33 ต้น ไม้พุ่ม 457 ต้น | ||
04-06-2024 | 1,408.00 | หน่วยงาานได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสม ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 จำนวนรวม 3539 ต้น แบ่งออกเป็น ไม้ยืนต้นสะสมรวม 1064 ต้น ไม้พุ่มสะสมรวม 2175 ต้น ไม้เลื้อย/ไม้เถาสะสมรวม 300 ต้น | ||
25-06-2024 | 100.00 | หน่วยงาานได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสม ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2567 จำนวนรวม 3639 ต้น แบ่งออกเป็น ไม้ยืนต้นสะสมรวม 1164 ต้น ไม้พุ่มสะสมรวม 2175 ต้น ไม้เลื้อย/ไม้เถาสะสมรวม 300 ต้น | ||
25-06-2024 | 100.00 | หน่วยงาานได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสม ถึงวันที่ 25 มิย. 2567 จำนวนรวม 3639 ต้น แบ่งออกเป็น ไม้ยืนต้นสะสมรวม 1164 ต้น ไม้พุ่มสะสมรวม 2175 ต้น ไม้เลื้อย/ไม้เถาสะสมรวม 300 ต้น | ||
09-09-2024 | 36.00 | หน่วยงานได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนรวม 1,200 ต้น | ||
09-09-2024 | 375.00 | หน่วยงานได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสม 4,214 ต้น แบ่งออกเป็น ไม้ยืนต้นสะสมรวม 1,200 ต้น ไม้พุ่มสะสมรวม 2,514 ต้น ไม้เลื้อย/ไม้เถาสะสมรวม 500 ต้น | ||
04-06-2024 | 1,064.00 | หน่วยงาานได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มียอดรวมสะสม ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 จำนวนรวม 3539 ต้น แบ่งออกเป็น ไม้ยืนต้นสะสมรวม 1064 ต้น ไม้พุ่มสะสมรวม 2175 ต้น ไม้เลื้อย/ไม้เถาสะสมรวม 300 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | สำรวจพื้นที่ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 15-09-2024 |
3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงานที่กำหนด | 70.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | สรุปผลและรายงานหัวหน้าหน่วยงาน | 10.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
29-11-2023 | 10.00 | (not set) |
29-11-2023 | 20.00 | (not set) |
25-12-2023 | 10.00 | (not set) |
25-01-2024 | 10.00 | (not set) |
27-02-2024 | 10.00 | (not set) |
30-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |