รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ (คลองบางซื่อ) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 0.00 | สำรวจจุดพื้นที่ทำการค้าและเตรียมการขออนุมัติโครงการ | |||
09-05-2024 | 100.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจตราคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯ | |||
09-05-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน ในคลองบางซื่อ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยรายงานต่อสำนักเทศกิจ | |||
06-06-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยรายงานต่อสำนักเทศกิจ | |||
03-07-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยรายงานต่อสำนักเทศกิจ | |||
09-08-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยรายงานต่อสำนักเทศกิจ | |||
30-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อย เดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน ในคลองบางซื่อ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 โดยรายงานต่อสำนักเทศกิจ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | -สำรวจจุดพื้นที่ทำการค้าและเตรียมการขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | -จัดทำแผนการตรวจ และคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | 5.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตามแผนฯ อย่างน้อยเดือนละ 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นตรวจเวลากลางวันจำนวน 4 ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจเวลากลางคืนจำนวน 2 ครั้ง/คลอง/เดือน และตรวจทางน้ำ (เรือ) จำนวน 1 ครั้ง/คลอง/เดือน โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจตราคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯ และรายงานการตรวจตราต่อสำนักเทศกิจทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม | 85.00 | 01-12-2323 | 31-08-2424 |
4 | -ประเมินผลโดยการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ตามตัวชี้วัดโครงการ | 5.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |