กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางแแค(คลองบางแวก,ภาษีเจริญ,บางเชือกหนัง) (ID: 41624)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
- | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางแแค(คลองบางแวก,ภาษีเจริญ,บางเชือกหนัง) | 0.00 | 80.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |
- | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 28.00 | 33.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
02-12-2024 | 0.00 | 0 | |||
02-12-2024 | 0.00 | 0 | |||
03-12-2024 | 1.00 | 26 พ.ย. 67 ตรวจตราคลองบางแวก บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสามัคคี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
03-12-2024 | 1.00 | 26 พ.ย. 67 ตรวจตราคลองบางแวก บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสามัคคี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 22 ธันวาคม 2567 ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณคลองภาษีเจริญ พื้นที่เขตบางแค ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 22 ธันวาคม 2567 ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณคลองภาษีเจริญ พื้นที่เขตบางแค ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สายตรวจเขตบางแค 251 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลองบางเชือกหนัง | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สายตรวจเขตบางแค 251 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลองบางเชือกหนัง | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองบางแวก บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสามัคคี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองภาษีเจริญ บริเวณท่าเรือวัดม่วง บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
23-12-2024 | 1.00 | วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองภาษีเจริญ บริเวณท่าเรือวัดม่วง บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
26-12-2024 | 1.00 | วันที่ 26 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจและบังคับการ252 (-) ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองภาษีเจริญ บริเวณท่าเรือวัดม่วง บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
07-01-2025 | 1.00 | วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองบางแวก บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสามัคคี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร | |||
16-01-2025 | 1.00 | วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจตราบริเวณริมคลอง โป๊ะเรือ ท่าเกษตร พื้นที่เขตบางแค | |||
30-01-2025 | 1.00 | วันที่ 27 มกราคม 2568 ชุดสายตรวจเขตบางแค 251 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลองบางเชือกหนัง | |||
30-01-2025 | 6.00 | เดือนตุลาคม วันที่ 8,11,15,17,22,25 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองบางแวก บางเชือกหนัง ภาษีเจริญ | |||
30-01-2025 | 4.00 | เดือนพฤศจิกายน วันที่ 5,7,12,19 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองบางแวก บางเชือกหนัง ภาษีเจริญ | |||
30-01-2025 | 4.00 | เดือนธันวาคม วันที่ 5,18,20,24 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองบางแวก ภาษีเจริญ บางเชือกหนัง | |||
30-01-2025 | 3.00 | เดือนมกราคม วันที่ 7,9,21 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองภาษีเจริญ บางแวก บางเชือกหนัง | |||
30-01-2025 | 1.00 | วันพุธที่ 29 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจตราคลองบางแวก บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสามัคคี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการ | 30.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 | |
2 | ดำเนินการออกตรวจตามโครงการฯ | 50.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 | |
3 | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯให้สำนักเทศกิจทราบ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 07-01-2025 09:00:44 | 30.00 |
2 | 07-01-2025 09:00:46 | 50.00 |
3 | 0 | 0.00 |