รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด | 223,800.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 5.1.28 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | ร้อยละ | 62.00 | 34.29 | 55.31 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
17-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
26-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
15-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
25-03-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 2,347 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84 (ข้อมูลผู้ป่วย ณ วันที่ 15 มี.ค. 67) | ||
22-04-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 2711 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 760 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 เมษายน 2567) | ||
17-05-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 2355 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 782 คน คิดเป็นร้อยละ 33.21 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2567) | ||
22-06-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 2785 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 931 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 มิถุนายน 2567) | ||
23-07-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 3,201 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 1,061 คน คิดเป็นร้อยละ 33.15 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 กรกฎาคม 2567) | ||
24-08-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 3,675 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 1,245 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567) | ||
22-09-2024 | 34.29 | ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด 4,266 คน ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา จำนวน 1,463 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567 - 15 กันยายน 2567) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 28-12-2023 |
3 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 15.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ประสานผู้ดำเนินกิจกรรม | 5.00 | 20.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ประสานขอรายชื่อเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 | 15.00 | 35.00 | 01-02-2024 | 28-02-2024 |
6 | จัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองและการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 15.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล ที่ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติดซ้ำ (Re-Accreditation) ของคลินิกก้าวใหม่ลาดพร้าว | 15.00 | 65.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ประสานจัดทำหนังสือเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 | 5.00 | 70.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด | 10.00 | 80.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อการเยี่ยมสำรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด | 15.00 | 95.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ประเมิน สรุปผลโครงการ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | 5.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-12-2023 | 10.00 | (not set) |
17-01-2024 | 15.00 | (not set) |
17-01-2024 | 20.00 | (not set) |
15-02-2024 | 35.00 | (not set) |
25-03-2024 | 50.00 | (not set) |
22-04-2024 | 65.00 | (not set) |
17-05-2024 | 70.00 | (not set) |
22-06-2024 | 80.00 | (not set) |
23-07-2024 | 80.00 | (not set) |
24-08-2024 | 80.00 | (not set) |
22-09-2024 | 80.00 | (not set) |
22-09-2024 | 100.00 | (not set) |