รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 1 5 6 11 12 | 21,200,000.00 | 100.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
24-11-2023 | 100.00 | ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 31 ต.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 31 ต.ค. 67 บริษัท วีซีดี สาธิต จำกัด วงเงินจ้าง 20,900,182 บาท | ||
25-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 1 แล้ว) | ||
21-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว) | ||
14-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว) | ||
01-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว) | ||
01-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว) | ||
21-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว) | ||
24-05-2024 | 0.00 | ยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว) | ||
21-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 9 เรียบร้อยแล้ว) | ||
12-09-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว) | ||
25-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว) | ||
24-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว) | ||
25-10-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้ว) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-18 of 18 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 10.00 | 08-09-2023 | 15-09-2023 |
2 | ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียด | 10.00 | 20.00 | 16-09-2023 | 30-09-2023 |
3 | รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 10.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 15-10-2023 |
4 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 40.00 | 16-10-2023 | 22-10-2023 |
5 | รายงานผลการพิจารณา | 10.00 | 50.00 | 23-10-2023 | 31-10-2023 |
6 | ลงนามสัญญาถึงสิ้่นสุดสัญญา | 50.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
7 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 1 | 0.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
8 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 2 | 0.00 | 100.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
9 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 3 | 0.00 | 100.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
10 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 4 | 0.00 | 100.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
11 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 5 | 0.00 | 100.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
12 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 6 | 0.00 | 100.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
13 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 7 | 0.00 | 100.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
14 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 8 | 0.00 | 100.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
15 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 9 | 0.00 | 100.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
16 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 10 | 0.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
17 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 11 | 0.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
18 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 12 | 0.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 20.00 | (not set) |
25-10-2023 | 30.00 | (not set) |
25-10-2023 | 40.00 | (not set) |
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
23-11-2023 | 50.00 | (not set) |
23-11-2023 | 100.00 | (not set) |
08-02-2024 | 100.00 | (not set) |
08-02-2024 | 100.00 | (not set) |
08-02-2024 | 100.00 | (not set) |
14-03-2024 | 100.00 | (not set) |
01-04-2024 | 100.00 | (not set) |
24-05-2024 | 100.00 | (not set) |
11-06-2024 | 100.00 | (not set) |
04-07-2024 | 100.00 | (not set) |
21-08-2024 | 100.00 | (not set) |
12-09-2024 | 100.00 | (not set) |
25-10-2024 | 100.00 | (not set) |