รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.8 จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21 กลุ่มเป้าหมาย) (KPI 2.2.1) | แห่ง | 3.00 | 18.33 | 611.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
25-10-2023 | 15.33 | จัดทำแผนกำหนดพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | ||
11-12-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ 1.ชุมชนสุขสันต์พัฒนา แขวงอนุสาวรีย์ 2.หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 แขวงอนุสาวรีย์ 3.หมู่บ้านเจษฎาวรรณ 2 แขวงที่แร้ง 4.หมู่บ้านพุดซ้อน แขวงท่าแร้ง | ||
25-12-2023 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ 1.หมู่บ้านอยู่เจริญ 2. หมู่บ้านพร้อมสุข 3.หมู่บ้านซอยน้ำใส 4.หมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ แขวงอนุสาวรีย์ | ||
25-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่บ้านพร้อมสุข หมู่บ้านซอยน้ำใส หมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ แขวงอนุสาวรีย์ | ||
28-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ ชุมชนแขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง | ||
24-03-2024 | 1.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ ชุมชนร่วมใจสามัคคี(ริมคลอง) หมู่บ้านสดใส แขวงอนุสาวรีย์ หมู่บ้านไปรษณีย์ หมู่บ้านอยูเย็นเป็นสุข แขวงท่าแร้ง | ||
25-04-2024 | 1.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง | ||
24-05-2024 | 1.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ เคหะรามอินทรา หมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ ซ.วัดไตรรัตนาราม | ||
23-07-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ หมู่บ้านเก้าแสนสอง แขวงท่าแร้ง ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง(ริมคลอง) หมู่บ้านเอี่ยมพาณิชย์ หมู่บ้านสินทรัพย์นคร แขวงอนุสาวรีย์ | ||
26-08-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ ชุมชนวัชรปราณี หมู่บ้านเสนาวิลล่า 1-2 แขวงท่าแร้ง ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ (ริมคลอง) ชุมชนพลังสามัคคี แขวงอนุสาวรีย์ | ||
25-06-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ ชุมชนแหลมทองพัฒนา หมู่บ้านศิริชัย แขวงท่าแร้ง ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา(ริมคลอง) ชุมชนยิ่งศิริ แขวงอนุสาวรีย์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนกำหนดพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 10.00 | 10.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำประกาศสำนักงานเขต กำหนด วันเวลาทิ้ง เวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย | 20.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 40.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
4 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 50.00 | 01-12-2023 | 31-01-2024 |
5 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 60.00 | 01-02-2024 | 31-03-2024 |
6 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 70.00 | 01-04-2424 | 31-05-2424 |
7 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 80.00 | 01-06-2024 | 31-07-2024 |
8 | จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
9 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
01-11-2023 | 10.00 | (not set) |
27-11-2023 | 30.00 | (not set) |
25-12-2023 | 40.00 | (not set) |
25-01-2024 | 50.00 | (not set) |
28-02-2024 | 60.00 | (not set) |
24-03-2024 | 70.00 | (not set) |
25-04-2024 | 80.00 | (not set) |
23-07-2024 | 90.00 | (not set) |
27-09-2024 | 100.00 | (not set) |